Логин: Пароль:

Ралли Сафари 2024 (WRC)


28 марта - 31 марта 2024 года
ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ
расписание
список участников

БУДЬ В КУРСЕ, ДОБАВЛЯЙСЯ В ВК

Авторизация

Логин:
Пароль:



Видео трансляция ралли Швеции 2024 (WRC)

подробнее здесь

Брайан Диган лидирует на 4-ом этапе европейского ралли-кросса
8 июнь 2013, 22:46

Брайан Диган лидирует на 4-ом этапе европейского ралли-кросса

После первого дня 4-ого этапа чемпионата Европы по ралли-кроссу гонку возглавил британский гонщик Лайам Доран, который выиграв первую «практику» и показал 3-е время во второй. Надо сказать, что Лайаму пришлось сильно постараться, чтобы вообще стартовать в Финляндии. Британец в самый последний момент вылетел из Англии, так как в течение 2-х недель усиленными темпами восстанавливал свой автомобиль после серьезной аварии в Венгрии.  Второе и третье место, с 6 штрафными очками, заняли Таннер Фоуст и Петтер Сольберг, показавший во время 1-ой практики лишь 5-ый результат, но сумевший выиграть вторую.

 

Четвертое место по итогам двух заездов досталось Томассу Хейккинену, который не выступал на европейских трассах уже более 8 месяцев, а лидер чемпионата Тимур Тимерзянов с 11-ю штрафными очками замкнул пятерку сильнейших.

 

Не повезло фаворитам гонки Брайану Дигану и Энди Скотту. Брайан получил прокол в первом заезде и финишировал последним (он был квалифицирован 25-ым, так как два гонщика вовсе не финишировали).   Второй заезд закончился для него на 12 месте, что было слабым утешением для Дигана, который явно нацелен на высокий результат в Финляндии.

 

Энди ошибся в первом повороте, допустив разворот и вылетев с трассы. Ему все-таки удалось вернуться и продолжить борьбу, но был квалифицирован лишь на 24 месте (позади лишь 3 гонщика, не показавшие никакого времени).

 

Завтра гонщиков ожидает еще 2 заезда, полуфиналы и, собственно, сам финал.

 

2-ой хит (заезд)

 
RDRIVERPOSTimeHeat Points
1. Petter SOLBERG 1 02:53.795 1
2. Toomas HEIKKINEN 2 02:55.174 2
3. Liam DORAN 3 02:55.186 3
4. Tanner FOUST 4 02:55.485 4
5. Timmy HANSEN 5 02:56.811 5
6. Andreas BAKKERUD 6 02:57.266 6
7. Davy JEANNEY 7 02:58.145 7
8. Timur TIMERZYANOV 8 02:58.767 8
9. Peter HEDSTRÖM 9 02:59.131 9
10. Anton MARKLUND 10 02:59.686 10
11. Janne KANERVA 11 03:00.026 11
12. Brian DEEGAN 12 03:00.925 12
13. Knut Ove BØRSETH 13 03:01.125 13
14. Atro MÄÄTTÄ 14 03:01.602 14
15. Ari PERKIÖMÄKI 15 03:02.056 15
16. Alexander HVAAL 16 03:02.654 16
17. Toni LUKANDER 17 03:03.694 17
18. Jussi-Petteri LEPPIHALME 18 03:04.086 18
19. Jos JANSEN 19 03:05.785 19
20. Andri ÕUN 20 03:09.858 20
21. Aki KARTTUNEN 21 03:12.404 21
22. Pekka MUSTAKALLIO 22 03:12.911 22
23. Valdur REINSALU 23 03:18.848 23
24. Andy SCOTT 24 03:22.929 24
25. Mats LYSEN 25 00:00.000 28
26. Stig-Olov WALFRIDSON 26 00:00.000 28
27. Silvo VIITANEN 27 00:00.000 28

1-ый хит (заезд)

RDRIVERPOSTimeHeat Points
1. Liam DORAN 1 02:55.938 1
2. Tanner FOUST 2 02:56.414 2
3. Timur TIMERZYANOV 3 02:57.600 3
4. Davy JEANNEY 4 02:57.934 4
5. Petter SOLBERG 5 02:58.507 5
6. Andreas BAKKERUD 6 02:58.715 6
7. Toomas HEIKKINEN 7 02:58.940 7
8. Timmy HANSEN 8 02:59.164 8
9. Anton MARKLUND 9 03:00.561 9
10. Knut Ove BØRSETH 10 03:00.980 10
11. Mats LYSEN 11 03:01.240 11
12. Jussi-Petteri LEPPIHALME 12 03:01.250 12
13. Alexander HVAAL 13 03:01.497 13
14. Ari PERKIÖMÄKI 14 03:02.324 14
15. Janne KANERVA 15 03:03.082 15
16. Peter HEDSTRÖM 16 03:03.388 16
17. Andy SCOTT 17 03:04.013 17
18. Toni LUKANDER 18 03:05.405 18
19. Stig-Olov WALFRIDSON 19 03:07.302 19
20. Valdur REINSALU 20 03:08.539 20
21. Aki KARTTUNEN 21 03:09.258 21
22. Silvo VIITANEN 22 03:09.371 22
23. Pekka MUSTAKALLIO 23 03:09.699 23
24. Jos JANSEN 24 03:17.025 24
25. Brian DEEGAN 25 03:40.082 25
26. Andri ÕUN 26 00:00.000 28
27. Atro MÄÄTTÄ 27 00:00.000 29

 

результаты после 2 хитов (заездов)

 
RDRIVERH1H2H3H4HPIP
1. L. DORAN 1 3     4  
2. T. FOUST 2 4     6  
3. P. SOLBERG 5 1     6  
4. T. HEIKKINEN 7 2     9  
5. T. TIMERZYANOV 3 8     11  
6. D. JEANNEY 4 7     11  
7. A. BAKKERUD 6 6     12  
8. T. HANSEN 8 5     13  
9. A. MARKLUND 9 10     19  
10. K. Ove BØRSETH 10 13     23  
11. P. HEDSTRÖM 16 9     25  
12. J. KANERVA 15 11     26  
13. A. PERKIÖMÄKI 14 15     29  
14. A. HVAAL 13 16     29  
15. J. LEPPIHALME 12 18     30  
16. T. LUKANDER 18 17     35  
17. B. DEEGAN 25 12     37  
18. M. LYSEN 11 28     39  
19. A. SCOTT 17 24     41  
20. A. KARTTUNEN 21 21     42  
21. V. REINSALU 20 23     43  
22. A. MÄÄTTÄ 29 14     43  
23. J. JANSEN 24 19     43  
24. P. MUSTAKALLIO 23 22     45  
25. S. WALFRIDSON 19 28     47  
26. A. ÕUN 28 20     48  
27. S. VIITANEN 22 28     50



Уважаемые посетители!
Работа сайта требует много сил, времени и ресурсов, поэтому если Вам нравится наш проект, и Вы хотите чтобы он дальше существовал, то можете внести свой вклад в виде небольшого пожертвования.
Внести пожертвование можно на карту Сбербанка: 5469690016037849
Или через специальную форму ниже


Будем рады за любую помощь. Спасибо!))

Автор:Дмитрий Лунин
Если вы хотитете сообщить об ошибке, то выделите нужный текст и нажмите "Ctrl+Enter".
Помогите проекту - поделитесь ссылкой с друзьями.

Комментарии:

Оставить комментарий

Имя:

E-Mail:

Комментарий:
Вопрос:
Напишите аббревиатуру чемпионата мира по ралли (3 английские буквы)
Ответ:*