Rank | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | QP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johan KRISTOFFERSSON | 50 | 50 | 42 | 50 | 192 | 16 |
2. | Petter SOLBERG | 38 | 45 | 50 | 45 | 178 | 15 |
3. | Timmy HANSEN | 42 | 42 | 45 | 42 | 171 | 14 |
4. | Andreas BAKKERUD | 45 | 40 | 40 | 34 | 159 | 13 |
5. | Mattias EKSTRÖM | 40 | 39 | 39 | 40 | 158 | 12 |
6. | Timur TIMERZYANOV | 37 | 38 | 38 | 39 | 152 | 11 |
7. | Sébastien LOEB | 39 | 37 | 27 | 38 | 141 | 10 |
8. | Kevin HANSEN | 34 | 36 | 36 | 35 | 141 | 9 |
9. | Janis BAUMANIS | 36 | 34 | 37 | 29 | 136 | 8 |
10. | Jérôme GROSSET-JANIN | 33 | 35 | 31 | 36 | 135 | 7 |
11. | Niclas GRÖNHOLM | 29 | 33 | 33 | 37 | 132 | 6 |
12. | Robin LARSSON | 35 | 32 | 35 | 30 | 132 | 5 |
13. | Kevin ERIKSSON | 32 | 31 | 34 | 33 | 130 | 4 |
14. | Guerlain CHICHERIT | 31 | 29 | 32 | 28 | 120 | 3 |
15. | Oliver BENNETT | 28 | 30 | 30 | 31 | 119 | 2 |
16. | Grégoire DEMOUSTIER | 27 | 28 | 28 | 32 | 115 | 1 |
17. | Timo SCHEIDER | 30 | 26 | 29 | 0 | 85 | 0 |
![]() |
Автор:Дмитрий Лунин |