Сегодня на итальянской трассе Франчакорта стартовал предпоследний этап чемпионата мира по ралли-кроссу сезона 2015 года. За последние несколько гонок швед Тимми Хансен (Peugeot 208 CuperCar) смог значительно сократить свое отставание от лидера чемпионата Петтера Сольберга (Citroen DS3 SuperCar). Теперь шведу нужно отыграть у норвежца ровно 19 очков – задача очень сложная, но вполне выполнимая. Сам Сольберг явно не горит желанием упускать заветный титул и отлично стартовал в Италии: благодаря 2-ому результату в 1-ом хите и лучшему времени во 2-ом заезде Петтер смог возглавить промежуточную классификацию итальянского этапа World RX, в то время как его главный конкурент по чемпионату Тимми Хансен стал лишь 4-ым.
Вместе с норвежцем 1-ое место разделил швед Йохан Кристафферсон, который также отметился победой и 2-ым временем в первых двух хитах. В этом году молодой дебютант World RX уже успел поразить всех, выиграв первую гонку сезона. В Италии швед также намерен показать хороший результат и финишировать, как минимум, на подиуме.
Третье место по итогам пятницы занял россиянин Тимур Тимерзянов, который уже давно не радовал своих болельщиков таким великолепным стартом. Будем надеяться, что на этом этапе закончится череда неудач Тимура, и он сможет снова отпраздновать победу.
Несомненно внимание многих болельщиков было приковано к местному гонщику и экс-пилоту WRC ДжиДжи Галли, выведшего на трассу новый Kia Rio SuperCar. Пока дебют нового корейского ралли-кроссового автомобиля складывается крайне неудачно. Из-за проблем с двигателем (утечка топлива) Галли не удалось доехать до финиша ни в одном из сегодняшних заездов, а по итогам промежуточной классификации он занял последнее место. Более того! итальянец благоразумно решил не испытывать судьбу и сняться с гонки, чтобы детальнее разобраться в проблеме и не рисковать окончательно «добить» двигатель.
Не повезло и Манфреду Штолю. Во время тестовых заездов его Ford Fiesta SuperCar перевернулся на трассе, и лишь благодаря отверженной работе механиков машину удалось восстановить к началу первого квалификационного заезда.
В категории Super1600 отлично проявил себя дебютант мировой серии россиянин Дмитрий Брагин, показавший лучшее время в первом заезде. Во 2-ом и 3-ем хитах он отметился 5-ым и 10-ым результатами соответственно, однако и этого ему хватило, чтобы возглавить гонку в своей категории. Самарец Никита Мисюля напротив начал более осторожно, а в 3-ем хите смог показать неплохо 2-ое время. По итогам дня он расположился на 8-ой позиции. Третий россиянин – Тимур Шигабутдинов – застолбил за собой 4-ую строчку промежуточной классификации.
результаты 1-ого дня итальянского этап чемпионата мира по ралли-кроссу
Rank | DRIVER | POS | Time | Heat Points |
---|---|---|---|---|
1. | Johan KRISTOFFERSSON | 1 | 02:58.763 | 50 |
2. | Petter SOLBERG | 2 | 02:58.903 | 45 |
3. | Timur TIMERZYANOV | 3 | 03:01.067 | 42 |
4. | Tommy RUSTAD | 4 | 03:01.139 | 40 |
5. | Jérôme GROSSET-JANIN | 5 | 03:01.372 | 39 |
6. | Timmy HANSEN | 6 | 03:01.592 | 38 |
7. | Alexander HVAAL | 7 | 03:02.324 | 37 |
8. | Toomas HEIKKINEN | 8 | 03:02.988 | 36 |
9. | Robin LARSSON | 9 | 03:03.463 | 35 |
10. | Andreas BAKKERUD | 10 | 03:03.741 | 34 |
11. | Anton MARKLUND | 11 | 03:03.757 | 33 |
12. | Davy JEANNEY | 12 | 03:04.080 | 32 |
13. | Tamas-Pal KISS | 13 | 03:04.150 | 31 |
14. | Ole-Christian VEIBY | 14 | 03:04.180 | 30 |
15. | Reinis NITISS | 15 | 03:04.485 | 29 |
16. | Guerlain CHICHERIT | 16 | 03:05.684 | 28 |
17. | Tord LINNERUD | 17 | 03:05.911 | 27 |
18. | Peter HEDSTRÖM | 18 | 03:06.005 | 26 |
19. | Lukas WALFRIDSSON | 19 | 03:06.945 | 25 |
20. | René MÜNNICH | 20 | 03:07.398 | 24 |
21. | Per-Gunnar ANDERSSON | 21 | 03:07.647 | 23 |
22. | Joni-Pekka RAJALA | 22 | 03:08.132 | 22 |
23. | Oliver O'DONOVAN | 23 | 03:08.213 | 21 |
24. | Philippe MALOIGNE | 24 | 03:08.393 | 20 |
25. | James GRINT | 25 | 03:09.043 | 19 |
26. | Fabien PAILLER | 26 | 03:09.176 | 18 |
27. | Jonathan PAILLER | 27 | 03:09.361 | 17 |
28. | Henning SOLBERG | 28 | 03:09.559 | 16 |
29. | Max PUCHER | 29 | 03:10.237 | 15 |
30. | Manfred STOHL | 30 | 03:10.604 | 14 |
31. | Andrew JORDAN | 31 | 03:11.299 | 13 |
32. | Gaëtan SERAZIN | 32 | 03:11.396 | 12 |
33. | Anders BRATEN | 33 | 03:20.760 | 11 |
34. | Liam DORAN | 34 | 03:22.350 | 10 |
35. | Jean-Baptiste DUBOURG | 35 | 03:23.259 | 9 |
36. | Gianni MORBIDELLI | 36 | 03:27.221 | 8 |
37. | Robert CZARNECKI | 37 | 00:00.000 | 2 |
38. | Ole-Kristian TEMTE | 38 | 00:00.000 | 2 |
39. | Riku TAHKO | 39 | 00:00.000 | 0 |
40. | Gianluigi GALLI | 40 | 00:00.000 | 0 |
41. | Tamás KÁRAI | 41 | 00:00.000 | 0 |
Rank | DRIVER | POS | Time | Heat Points |
---|---|---|---|---|
1. | Petter SOLBERG | 1 | 02:55.812 | 50 |
2. | Johan KRISTOFFERSSON | 2 | 02:57.717 | 45 |
3. | Timmy HANSEN | 3 | 02:58.437 | 42 |
4. | Liam DORAN | 4 | 02:58.911 | 40 |
5. | Timur TIMERZYANOV | 5 | 02:59.288 | 39 |
6. | Toomas HEIKKINEN | 6 | 02:59.730 | 38 |
7. | Tord LINNERUD | 7 | 03:00.303 | 37 |
8. | Anton MARKLUND | 8 | 03:00.322 | 36 |
9. | Manfred STOHL | 9 | 03:00.571 | 35 |
10. | Jean-Baptiste DUBOURG | 10 | 03:00.726 | 34 |
11. | Andreas BAKKERUD | 11 | 03:01.579 | 33 |
12. | Alexander HVAAL | 12 | 03:02.075 | 32 |
13. | Henning SOLBERG | 13 | 03:02.191 | 31 |
14. | Robin LARSSON | 14 | 03:02.414 | 30 |
15. | Davy JEANNEY | 15 | 03:02.518 | 29 |
16. | Jérôme GROSSET-JANIN | 16 | 03:03.370 | 28 |
17. | Reinis NITISS | 17 | 03:04.310 | 27 |
18. | Peter HEDSTRÖM | 18 | 03:04.581 | 26 |
19. | Ole-Christian VEIBY | 19 | 03:04.775 | 25 |
20. | Tamas-Pal KISS | 20 | 03:05.474 | 24 |
21. | Joni-Pekka RAJALA | 21 | 03:05.596 | 23 |
22. | Guerlain CHICHERIT | 22 | 03:06.256 | 22 |
23. | Lukas WALFRIDSSON | 23 | 03:06.825 | 21 |
24. | James GRINT | 24 | 03:08.404 | 20 |
25. | Tamás KÁRAI | 25 | 03:08.632 | 19 |
26. | Gianni MORBIDELLI | 26 | 03:08.772 | 18 |
27. | Max PUCHER | 27 | 03:09.020 | 17 |
28. | Philippe MALOIGNE | 28 | 03:09.468 | 16 |
29. | Gaëtan SERAZIN | 29 | 03:09.801 | 15 |
30. | Tommy RUSTAD | 30 | 03:12.892 | 14 |
31. | Jonathan PAILLER | 31 | 03:18.352 | 13 |
32. | Ole-Kristian TEMTE | 32 | 03:22.370 | 12 |
33. | René MÜNNICH | 33 | 00:00.000 | 2 |
34. | Per-Gunnar ANDERSSON | 34 | 00:00.000 | 2 |
35. | Oliver O'DONOVAN | 35 | 00:00.000 | 2 |
36. | Fabien PAILLER | 36 | 00:00.000 | 2 |
37. | Anders BRATEN | 37 | 00:00.000 | 2 |
38. | Andrew JORDAN | 38 | 00:00.000 | 0 |
39. | Riku TAHKO | 39 | 00:00.000 | 0 |
40. | Gianluigi GALLI | 40 | 00:00.000 | 0 |
41. | Robert CZARNECKI | 41 | 00:00.000 | 0 |
Rank | DRIVER | H1 | H2 | H3 | H4 | HP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petter SOLBERG | 45 | 50 | 95 | |||
2. | Johan KRISTOFFERSSON | 50 | 45 | 95 | |||
3. | Timur TIMERZYANOV | 42 | 39 | 81 | |||
4. | Timmy HANSEN | 38 | 42 | 80 | |||
5. | Toomas HEIKKINEN | 36 | 38 | 74 | |||
6. | Anton MARKLUND | 33 | 36 | 69 | |||
7. | Andreas BAKKERUD | 34 | 33 | 67 | |||
8. | Robin LARSSON | 35 | 30 | 65 | |||
9. | Tord LINNERUD | 27 | 37 | 64 | |||
10. | Davy JEANNEY | 32 | 29 | 61 | |||
11. | Reinis NITISS | 29 | 27 | 56 | |||
12. | Liam DORAN | 10 | 40 | 50 | |||
13. | Guerlain CHICHERIT | 28 | 22 | 50 | |||
14. | Manfred STOHL | 14 | 35 | 49 | |||
15. | Henning SOLBERG | 16 | 31 | 47 | |||
16. | Max PUCHER | 15 | 17 | 32 | |||
17. | Gaëtan SERAZIN | 12 | 15 | 27 | |||
18. | Gianni MORBIDELLI | 8 | 18 | 26 | |||
19. | René MÜNNICH | 24 | 2 | 26 | |||
20. | Per-Gunnar ANDERSSON | 23 | 2 | 25 | |||
21. | Andrew JORDAN | 13 | 0 | 13 | |||
22. | Gianluigi GALLI | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Автор:дмитрий Лунин |