Сегодня в Польше стартовал 4-ый этап чемпионата Европы по ралли, где борьбу за чемпионский титул ведет российский экипаж в составе Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова.
Квалификация ралли Польши прошла на небольшом спецучастке длинной всего 3 километра. Неожиданно лучшее время в квалификации показали не претенденты на чемпионский титул и, даже, не местные гонщики, а чех Филипп Мареш (Škoda Fabia R5), который за свою 9-ти летнюю карьеру всего во второй раз выступает в этой гонке. На финише Филипп рассказал, что этот успех своеобразный подарок для его брата.
Мареш: «Посвящаю эту победу моему брату. Ему исполнилось 30 лет, поэтому я очень хотел выиграть и атаковал изо всех сил. Так что поздравляю его с днем рождения!»
Будет интересно посмотреть насколько быстр Мареш будет во время самой гонки. Может быть судьба будет ему благосклонна, и он сможет отметить день рождения брата еще и победой в гонке?)
В свою очередь россиянин Алексей Лукьянюк был лучшим во время шейкдауна, но в квалификациил показал 2-ое время, проиграв Марешу всего доли секунды. Замкнул тройку лидеров поляк Миколай Марцик (Škoda Fabia R5), а на 4-ое место забрался 18-летний Яри Хуттонен (Hyundai i20 R5)
1. | #7 | ![]() |
Mareš F. - Hloušek J. | ![]() |
Škoda Fabia R5 | 1:49.217 |
2. | #3 | ![]() |
Lukyanuk A. - Arnautov A. | ![]() |
Citroën C3 R5 | 1:49.493 |
3. | #11 | ![]() |
Marczyk M. - Gospodarczyk S. | ![]() |
Škoda Fabia R5 | 1:49.736 |
4. | #5 | ![]() |
Huttunen J. - Linnaketo A. | ![]() |
Hyundai i20 R5 | 1:49.852 |
5. | #9 | ![]() |
Adielsson M. - Johansson A. | ![]() |
Citroën C3 R5 | 1:49.855 |
6. | #6 | ![]() |
Herczig N. - Ferencz R. | ![]() |
Volkswagen Polo GTI R5 | 1:50.198 |
7. | #2 | ![]() |
Ingram C. - Whittock R. | ![]() |
Škoda Fabia R5 | 1:50.279 |
8. | #15 | ![]() |
Słobodzian M. - Kozdroń K. | ![]() |
Ford Fiesta R5 | 1:50.554 |
9. | #22 | ![]() |
Domżała A. - Baran J. | ![]() |
Škoda Fabia R5 | 1:50.761 |
10. | #8 | ![]() |
Arai H. - Minor-Petrasko I. | ![]() |
Citroën C3 R5 | 1:50.784 |
11. | #4 | ![]() |
Griebel M. - Winklhofer P. | ![]() |
Škoda Fabia R5 | 1:50.851 |
12. | #1 | ![]() |
Habaj Ł. - Dymurski D. | ![]() |
Škoda Fabia R5 | 1:51.596 |
13. | #20 | ![]() |
Švedas V. - Sakalauskas Ž. | ![]() |
Škoda Fabia R5 | 1:53.491 |
14. | #19 | ![]() |
Wróblewski K. - Szeja M. | ![]() |
Hyundai i20 R5 | 1:53.593 |
15. | #18 | ![]() |
von Thurn und Taxis A. - Ettel B. | ![]() |
Volkswagen Polo GTI R5 | 1:54.451 |
16. | #14 | ![]() |
Nobre P. - Morales G. | ![]() |
Škoda Fabia R5 | 1:55.017 |
17. | #23 | ![]() |
Chwist D. - Heller K. | ![]() |
Hyundai i20 R5 | 1:58.764 |
18. | #29 | ![]() |
Al-Thefiri M. - Al-Kuwari N. | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo X | 1:59.008 |
19. | #30 | ![]() |
Feofanov D. - Chumak D. | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo X | 2:01.544 |
20. | #17 | ![]() |
Monteiro A. - Eiró S. | ![]() |
Škoda Fabia R5 | 2:02.437 |
21. | #36 | ![]() |
Røkland S. - Fuglerud M. | ![]() |
Peugeot 208 R2 | 2:03.669 |
![]() |
Автор:Дмитрий Лунин |