Ралли Эстонии 2015 стартовало сегодня с небольшого зрительского спецучастка, проложенного по дорогам города Тарту. Лучше всех этот спецучасток, протяженностью 1,33 км, смог проехать российский экипаж в составе Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова (MITSUBISHI LANCER EVO X).
Его бывший напарник по команде ASRT Сиим Планги на аналогичном (MITSUBISHI LANCER EVO X) показал 10-ый результат, заявив, что Алексей показал просто феноменальное время.
Второе время досталось поляку Каетану Каетановичу (FORD FIESTA R5), который проиграл россиянам 0.3 секунды, а замкнул тройку лидеров местный гонщик Карл Крууда (CITROËN DS3 R5).
Лидер чемпионата Крейг Брин показал лишь 15-ый результат.
Не повезло Роберту Муракасу, который немного повредил автомобиль.
Сегодняшняя именинница Инесса Тушканова сегодня сильно понервничала во время прохождения технической комиссии, но, в итоге, комиссары допустили гонщицу до старта, и она успешно добралась до финиша 1-ого спецучастка. К сожалению комиссары были не столь благосклонны к другим украинским экипажам - Юрий Кочмарь с Сергеем Ковалем и Виталий Пушкарь с Иваном Мишиным все-таки не были допущены до старта гонки.
Второй спецучасток гонки начнется завтра в 10:47 по Московскому времени.
POS | ![]() ![]() ![]() |
NO | DRIVER CO-DRIVER |
ELIG | TOTAL TIME [PEN] |
DIFF 1ST PREV |
1 | 15 | A. LUKYANUK (BLR) A. ARNAUTOV (RUS) MITSUBISHI LANCER EVO X |
ED2 | 1:06.7 | -:- -:- |
|
2 | 2 | K. KAJETANOWICZ (POL) J. BARAN (POL) FORD FIESTA R5 |
1:07.0 | +0.3 +0.3 |
||
3 | 3 | K. KRUUDA (EST) M. JARVEOJA (EST) CITROËN DS3 R5 |
1:07.1 | +0.4 +0.1 |
||
4 | 21 | D. BOTKA (HUN) P. MICHALIK (HUN) MITSUBISHI LANCER EVO IX |
ED2 | 1:07.4 | +0.7 +0.3 |
|
5 | 4 | M. KANGUR (EST) K. SIKK (EST) FORD FIESTA R5 |
1:08.3 | +1.6 +0.9 |
||
6 | 9 | R. JEETS (EST) A. TOOM (EST) FORD FIESTA R5 |
1:08.5 | +1.8 +0.2 |
||
7 | 20 | D. BUTVILAS (LTU) P. MAZUR (POL) SUBARU IMPREZA WRX STI |
ED2 | 1:08.6 | +1.9 +0.1 |
|
8 | 17 | R. AUS (EST) S. KOSKINEN (EST) MITSUBISHI LANCER EVO IX |
ED2 | 1:08.7 | +2.0 +0.1 |
|
8 | 5 | T. KORGE (EST) E. PINTS (EST) PEUGEOT 208 T16 |
1:08.7 | +2.0 +0.0 |
||
10 | 16 | S. PLANGI (EST) M. SARAPUU (EST) MITSUBISHI LANCER EVO X |
ED2 | 1:08.8 | +2.1 +0.1 |
|
11 | 12 | J. KOLTUN (POL) I. PLESKOT (POL) FORD FIESTA R5 |
1:09.6 | +2.9 +0.8 |
||
11 | 19 | E. KAUR (EST) A. ARNEK (EST) MITSUBISHI LANCER EVO IX |
ED2 | 1:09.6 | +2.9 +0.0 |
|
13 | 11 | T. KASPERCZYK (POL) D. SYTY (POL) FORD FIESTA R5 |
1:09.8 | +3.1 +0.2 |
||
14 | 18 | R. MURAKAS (FIN) K. ADLER (FIN) MITSUBISHI LANCER EVO X |
ED2 | 1:10.0 | +3.3 +0.2 |
|
15 | 40 | T. SUNINEN (FIN) M. MARKKULA (FIN) SKODA FABIA S2000 |
1:10.2 | +3.5 +0.2 |
||
16 | 1 | C. BREEN (IRL) S. MARTIN (GBR) PEUGEOT 208 T16 |
1:10.3 | +3.6 +0.1 |
||
16 | 14 | R. SHAYMIEV (RUS) M. TSVETKOV (RUS) FORD FIESTA R5 |
1:10.3 | +3.6 +0.0 |
||
18 | 7 | R. CONSANI (FRA) M. VILMOT (FRA) CITROËN DS3 R5 |
1:10.4 | +3.7 +0.1 |
||
19 | 42 | Y. ARSHANSKIY (RUS) M. SOSKIN (RUS) SKODA FABIA S2000 |
1:10.8 | +4.1 +0.4 |
||
20 | 41 | L. STUGEMO (SWE) M. WALFRIDSSON (SWE) FORD FIESTA R5 |
1:11.3 | +4.6 +0.5 |
![]() |
Автор:Дмитрий Лунин |