Расписание
Внимание: время старта спецучастков - московское!
| №СУ | Название | км | Время | Победитель |
| ДЕНЬ 1 | ||||
| Пятница, 17 июня | ||||
| СУ1 | Thiva 1 | 23.60 км | 10:08 | Петтер Солберг |
| СУ2 | Elatia | 39.10 км | 12:01 | Петтер Солберг |
| Remote Service (Kamena V.) 15 min | 13:31 | Петтер Солберг | ||
| СУ3 | Eleftherohori | 18.10 км | 14:39 | Петтер Солберг |
| СУ4 | Rengini | 11.88 км | 15:28 | Петтер Солберг |
| СУ5 | Thiva 2 | 23.60 км | 17:15 | Себастьян Ожье |
| СУ6 | Mavrolimni | 25.05 км | 18:48 | Себастьян Леб |
| Flexi Service A (Loutraki) 45 min |
19:38 | |||
| Итого по первому дню: | 141.33 км | |||
| ДЕНЬ 2 | ||||
| Суббота, 18 июня | ||||
| Service B (Loutraki) 15 min | 11:00 |
|||
| СУ7 | Klenia - Mycenae 1 | 17.41 км | 12:02 | Себастьян Ожье |
| СУ8 | Ghymno 1 | 26.28 км | 13:05 | Себастьян Ожье |
| СУ9 | Kefalari 1 | 18.40 км | 14:20 | Себастьян Ожье |
| Service C (Loutraki) 30 min | 16:03 | |||
| СУ10 | Klenia - Mycenae 2 | 17.41 км | 17:20 | Яри-Матти Латвала |
| СУ11 | Ghymno 2 | 26.28 км | 18:23 | Себастьян Леб |
| СУ12 | Kefalari 2 | 18.40 км | 19:38 | Себастьян Ожье |
| Service D (Loutraki) 30 min | 21:45 | |||
| СУ13 | Nea Politia | 17.71 км | 22:33 | Себастьян Леб |
| Flexi Service E (Loutraki) 45 min |
23:11 | |||
| Итого по второму дню: | 141.89 км | |||
| ДЕНЬ 3 | ||||
| Воскресенье, 19 июня | ||||
| Service F - Olbia - 15 min |
09:30 | |||
| СУ14 | Aghii Theodori 1 | 19.42 км | 10:03 | Яри-Матти Латвала |
| СУ15 | New Pissia 1 | 11.37 км | 10:34 | Яри-Матти Латвала |
| Service G (Loutraki) 30 min |
12:17 | |||
| СУ16 | Aghii Theodori 2 | 19.42 км | 12:49 | Микко Хирвоннен |
| СУ17 | New Pissia 2 | 11.37 км | 14:00 | Яри-Матти Латвала |
| СУ18 | Power Stage (New Loutraki) | 4.00 км | 15:11 | |
| Service H (Loutraki) 10 min | 16:08 | |||
| Итого по третьему дню: | 65.58 км | |||
| Всего по гонке: | 348.80 км | |||
| Автор:moond |