№ СУ | Название спецучастка | Дистанция | Время старта | Победитель | |
День 1, пятница (11 сентября 2015 года). | |||||
SS1 | Utungun 1 | 7.88 km | 01:18 | ||
SS2 | Bakers Creek 1 | 16.75 km | 01:41 | ||
SS3 | Northbank 1 | 8.42 km | 02:29 | ||
SS4 | Newry Long 1 | 29.51 km | 03:42 | ||
обзор секции | |||||
![]() |
Service A (Coffs Harbour) | 05:12 | |||
SS5 | Utungun 2 | 7.88 km | 07:00 | Яри-Матти Латвала (Фольксваген) | |
SS6 | Bakers Creek 2 | 16.75 km | 07:23 | Яри-Матти Латвала (Фольксваген) | |
SS7 | Northbank 2 | 8.42 km | 07:56 | Яри-Матти Латвала (Фольксваген) | |
SS8 | Newry Long 2 | 29.51 km | 09:09 | Хэйден Пэддон (Hyundai) | |
![]() |
Flexi service B (Coffs Harbour) | 10:19 | |||
Leg total | 125.12 km | ||||
День 2, суббота (12 сентября 2015 года) | |||||
![]() |
Service C (Coffs Harbour) | 01:40 | |||
SS9 | Nambucca 1 | 50.80 km | 03:18 | ||
SS10 | Valla 1 | 7.94 km | 05:08 | ||
обзор 3-ей секции | |||||
![]() |
Service D (Coffs Harbour) | 06:48 | |||
SS11 | Nambucca 2 | 50.80 km | 08:41 | Себастьян Ожье (Фольксваген) | |
SS12 | Valla 2 | 7.94 km | 11:10 | Себастьян Ожье (Фольксваген) | |
![]() |
Flexi service E (Coffs Harbour) | 12:30 | |||
Leg total | 117.48 km | ||||
День 3, воскресенье (13 сентября 2015 года) | |||||
![]() |
Service F (Coffs Harbour) | 00:10 | |||
SS13 | Bucca Long 1 | 21.95 km | 00:58 | ||
SS14 | Wedding Bells 1 | 9.23 km | 02:08 | ||
SS15 | Settles Rd | 6.40 km | 02:39 | ||
![]() |
Service G (Coffs Harbour) | 03:39 | |||
обзор 5-ой секции | |||||
SS16 | Bucca Long 2 | 21.95 km | 04:42 | ||
SS17 | Wedding Bells 1 (power stage) | 9.23 km | 06:08 | ||
обзор 6-ой секции | |||||
![]() |
Service H (Coffs Harbour) | 07:01 | |||
Leg total | 68.76 km | ||||
Event total | 311.36 km |
![]() |
Автор:Дмитрий Лунин |