№ СУ | Название спецучастка | Дистанция СУ |
Время Старта (московское) |
Победитель | |
День 1, пятница (17 июля 2015 года) | |||||
SS1 | SSS Tartu | 1.33 km | 20:00 | Алексей Лукьянюк | |
День 2, суббота (18 июля 2015 года) | |||||
![]() |
Service A - Otepää (15min) | 10:04 | |||
SS2 | Arula 1 | 8.76 km | 10:47 | Мартин Кангур | |
SS3 | Urvaste 1 | 14.82 km | 11:24 | Алексей Лукьянюк | |
SS4 | Arula 2 | 8.76 km | 12:52 | Карл Крууда | |
SS5 | Urvaste 2 | 14.82 km | 13:29 | Каетан Каетанович | |
![]() |
Service B - Otepää (30min) | 14:19 | |||
SS6 | Raiga 1 | 9.19 km | 15:07 | Алексей Лукьянюк | |
SS7 | Ristimäe 1 | 34.91 km | 15:30 | Алексей Лукьянюк | |
![]() |
Service C - Otepää (30min) | 16:44 | |||
SS8 | Ristimäe 2 | 34.91 km | 17:37 | Алексей Лукьянюк | |
SS9 | Raiga 2 | 11.83 km | 18:44 | Алексей Лукьянюк | |
SS10 | SSS Elva | 1.55 km | 19:12 | Рауль Йетс | |
Leg total | 140.88 km | ||||
День 3, воскресенье (19 июля 2015 года) | |||||
![]() |
Service D - Otepää (45min) | 08:35 | |||
SS11 | Vissi 1 | 13.32 km | 09:58 | Каетан Каетанович | |
SS12 | Sulaoja 1 | 7.11 km | 10:26 | Алексей Лукьянюк | |
SS13 | Alaküla 1 | 11.48 km | 10:56 | Алексей Лукьянюк | |
![]() |
Service E - Otepää (30min) | 11:41 | |||
SS14 | Vissi 2 | 13.32 km | 12:49 | ||
SS15 | Sulaoja 2 | 7.11 km | 13:17 | ||
SS16 | Alaküla 2 | 11.48 km | 13:47 | ||
![]() |
Service F - Otepää (10min) | 14:22 | |||
Leg total | 63.82 km | ||||
Event total | 204.70 km |
![]() |
Автор:Дмитрий Лунин |