№ | Дата | Ралли | Штаб квартира Ралли | Покрытие | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22-25 января | ![]() |
Монте-Карло | Gap, Hautes-Alpes |
асфальт/ снег |
2 | 12-15 февраля | ![]() |
Швеция | Hagfors, Värmland | снег |
3 | 5-8 марта | ![]() |
Мексика | León, Guanajuato | гравий |
4 | 23-26 апреля | ![]() |
Аргентина | Villa Carlos Paz, Córdoba | гравий |
5 | 21-24 мая | ![]() |
Португалия | TBA[4] | гравий |
6 | 11-14 июня | ![]() |
Сардиния (Италия) | Alghero, Sardinia | гравий |
7 | 2-5 июля | ![]() |
Польша | Mikołajki, Warmia-Masuria | гравий |
8 | 30 июля-2 августа | ![]() |
Финляндия | Jyväskylä, Keski-Suomi | гравий |
9 | 20-23 августа | ![]() |
Германия | Trier, Rhineland-Palatinate | асфальт |
10 | 10-13 сентября | ![]() |
Австралия | Coffs Harbour, New South Wales | гравий |
11 | 1-4 октября | ![]() |
Франция | TBA | асфальт |
12 | 22-25 октября | ![]() |
Каталунья (Испания) | Salou, Tarragona |
асфальт/ гравий |
13 | 12-15 ноября | ![]() |
Уэльс (Великобритания) | Deeside, Flintshire | гравий |
В этом году календарь WRC 2014 года состоит из 13 этапов. Из них 3 асфальтовых гонки (Испания, Франция и Германия + полуасфальтвое ралли Монте-Карло), одно полностью снежное (Швеция) и 8 гравийных этапов. К сожалению в этом сезоне из календаря выпало греческое ралли Акрополис, но зато вернулся польский этап, не проводившийся в рамках WRC с 2009 года.