![]() |
Vida János | ![]() |
Bessenyey Zoltán | Peugeot 208 R2 LPWM Sport Kft. |
[SP 08-00] | Нулевой экипаж | ||||
| #1 | ![]() |
Ingram Chris | ![]() |
Whittock Ross | Škoda Fabia R5 evo Toksport WRT |
[AW TS 161]
![]() |
RC2 | ERC | ||
| #2 | ![]() |
Habaj Łukasz | ![]() |
Dymurski Daniel | Škoda Fabia R5 Sports Racing Technologies |
[KM-744]
![]() |
RC2 | ERC | ||
| #3 | ![]() |
Lukyanuk Alexey | ![]() |
Arnautov Alexey | Citroën C3 R5 Saintéloc Junior Team |
[EZ-066-FT]
![]() |
RC2 | ERC | ||
| #4 | ![]() |
Mareš Filip | ![]() |
Hloušek Jan | Škoda Fabia R5 evo ACCR Czech Rally Team I |
[14R 0397]
![]() |
RC2 | ERC | ||
| #5 | ![]() |
Herczig Norbert | ![]() |
Ferencz Ramón | Volkswagen Polo GTI R5 Mol Racing Team |
RC2 | ERC | |||
| #6 | ![]() |
Mayr-Melnhof Niki | ![]() |
Welsersheimb Leopold | Ford Fiesta R5 | [BL 268 DO]
![]() |
RC2 | ERC | ||
| #7 | ![]() |
von Thurn und Taxis Albert | ![]() |
Ettel Bernhard | Škoda Fabia R5 evo BRR Baumschlager Rallye & Racing Team |
[KI BRR 2] | RC2 | ERC | ||
| #8 | ![]() |
Érdi jun. Tibor | ![]() |
Kovács Szabolcs | Škoda Fabia R5 Érdi Team Kft. |
RC2 | ERC | |||
| #9 | ![]() |
Hadik András | ![]() |
Deák Attila | Ford Fiesta R5 MK2 | [PX69 EEH] | RC2 | ERC Hungary |
||
| #10 | ![]() |
Vincze Ferenc jun. | ![]() |
Bacigál Igor | Škoda Fabia R5 Korda Racing Kft. |
[SP 06-92] | RC2 | ERC Hungary |
||
| #11 | ![]() |
Turán Frigyes | ![]() |
Bagaméri László | Škoda Fabia R5 Turán Motorsport SE |
[SP 08-48]
![]() |
RC2 | ERC Hungary |
||
| #12 | ![]() |
Lovász Pál | ![]() |
Kürti Tamás | Škoda Fabia R5 LPWM Sport Kft. |
RC2 | ERC Hungary |
|||
| #14 | ![]() |
Nobre Paulo | ![]() |
Morales Gabriel | Škoda Fabia R5 Palmeirinha Rally |
[11R 0126] | RC2 | ERC | ||
| #15 | ![]() |
Devine Callum | ![]() |
Hoy Brian | Hyundai i20 R5 Hyundai Motorsport N |
[ALZ R 550] | RC2 | ERC | ||
| #16 | ![]() |
Bútor Róbert | ![]() |
Tagai Róbert | Škoda Fabia R5 TBRacing |
[SP 05-35] | RC2 | ERC Hungary |
||
| #17 | ![]() |
Puskádi János | ![]() |
Gódor Barnabás | Škoda Fabia R5 evo Rallytechnology |
[SP 08-63] | RC2 | ERC Hungary |
||
| #18 | ![]() |
Johnston Sean | ![]() |
Kihurani Alexander | Citroën C3 R5 Saintéloc Junior Team |
[EZ-016-FT]
![]() |
RC2 | ERC | ||
| #19 | ![]() |
Nucita Andrea | ![]() |
Di Caro Bernardo | Abarth 124 Rally RGT LORAN s.r.l |
RGT | ERC ERC 2 Abarth Rally Cup |
|||
| #20 | ![]() |
Poloński Dariusz | ![]() |
Sitek Łukasz | Abarth 124 Rally RGT Rallytechnology |
[S 9R1]
![]() |
RGT | ERC ERC 2 Abarth Rally Cup |
||
| #21 | ![]() |
Nagy Mátyás | ![]() |
Nagy Tamás | Mitsubishi Lancer Evo X Horváth Rallye ASE |
RC2 | ERC Hungary ERC 2 Hungary Production |
|||
| #22 | ![]() |
Cais Erik | ![]() |
Žáková Jindřiška | Ford Fiesta R2T19 ACCR Czech Rally Team I |
[14R 0364]
![]() |
RC4 | ERC ERC 3 |
||
| #23 | ![]() |
Avcioglu Orhan | ![]() |
Korkmaz Burcin | Peugeot 208 R2 Toksport WRT |
[1-UMV-226] | RC4 | ERC ERC 3 |
||
| #24 | ![]() |
Griebel Marijan | ![]() |
Rath Alexander | Peugeot 208 R2 Toksport WRT |
RC4 | ERC ERC 3 |
|||
| #25 | ![]() |
Csomós Miklós | ![]() |
Nagy Attila | Peugeot 208 R2 East Motorsporst Kft. |
RC4 | ERC Hungary ERC 3 Hungary 2WD Peugeot 208 R2 Cup (H) |
|||
| #26 | ![]() |
Tejpar Nabila | ![]() |
Magalhães Hugo | Peugeot 208 R2 | RC4 | ERC ERC 3 ERC Ladies |
|||
| #27 | ![]() |
Stratieva Ekaterina | ![]() |
Avramov Georgi | Peugeot 208 R2 Saintéloc Junior Team |
[EZ-203-FT] | RC4 | ERC ERC 3 ERC Ladies |
||
| #28 | ![]() |
Caragui Eugen | ![]() |
Fus Robert Patrick | Peugeot 208 R2 | RC4 | ERC | |||
| #29 | ![]() |
Velenczei Ádám | ![]() |
Zsiros Gábor | Citroën C3 R5 | [KN S 096]
![]() |
RC2 | ERC Hungary |
||
| #30 | ![]() |
Bodolai László | ![]() |
Szőke Tamás | Ford Fiesta R5 Ford Hungary Rally Team Kft. |
RC2 | ERC Hungary |
|||
| #31 | ![]() |
Trencsényi József | ![]() |
Verba Gábor | Škoda Fabia R5 Extrém Sport Team Kft. |
RC2 | ERC Hungary |
|||
| #32 | ![]() |
Kiss László jun. | ![]() |
Czakó-Budai Annamária | Ford Fiesta R5 Speedbox ASE |
[SP 02-84] | RC2 | ERC Hungary |
||
| #33 | ![]() |
Klausz Kristóf | ![]() |
Csányi Botond | Ford Fiesta R5 Klaus Motorsport |
[SP 08-20] | RC2 | ERC Hungary |
||
| #34 | ![]() |
Wagemans Joachim | ![]() |
Geerlandt François | Peugeot 208 T16 | RC2 | ERC | |||
| #35 | ![]() |
Koch Maximilian | ![]() |
Brunthaler Lisa | Škoda Fabia R5 | [R SL 218]
![]() |
RC2 | ERC | ||
| #36 | ![]() |
Rada Martin | ![]() |
Jugas Jaroslav | Abarth 124 Rally RGT | RGT | ERC | |||
| #37 | ![]() |
Trencsényi Vince | ![]() |
Pannuska Dávid | Ford Fiesta R2T19 Extrém Sport Team Kft. |
RC4 | ERC Hungary Hungary 2WD |
|||
| #38 | ![]() |
Vogel Adrienn | ![]() |
Notheisz Ivett | Ford Fiesta R2T Rally Café Racing Kft. |
RC4 | ERC Hungary ERC Ladies Hungary 2WD |
|||
| #39 | ![]() |
Krajnyák Petra | ![]() |
Velezdi Eszter | Ford Fiesta R1T19 Rally Café Racing Kft. |
RC5 | ERC Hungary ERC Ladies Hungary 2WD |
|||
| #40 | ![]() |
Német László | ![]() |
Szabó István | Škoda Fabia R5 Juhász Média Kft. |
RC2 | Hungary | |||
| #41 | ![]() |
Osváth Péter | ![]() |
Papp Tamás | Škoda Fabia R5 Rally Café Racing Kft. |
RC2 | Hungary | |||
| #42 | ![]() |
Fogasy Gergely | ![]() |
Berendi Dávid | Škoda Fabia R5 F-Sport Média Kft. |
RC2 | Hungary | |||
| #43 | ![]() |
Sasa | ![]() |
Ollé Rebeka | Škoda Fabia R5 TMC Rallysport Kft. |
RC2 | Hungary | |||
| #44 | ![]() |
Lencse Zoltán | ![]() |
Kovács Annamária | Ford Fiesta R5 Speed Technika Kft. |
RC2 | Hungary | |||
| #45 | ![]() |
Marozsi Zsolt | ![]() |
16V | Hyundai i20 R5 Corse Attack Rallye Team SE |
RC2 | Hungary | |||
| #46 | ![]() |
Maior Norbert | ![]() |
Maior Francesca Maria | Peugeot 208 R2 | RC4 | Hungary Hungary 2WD Peugeot 208 R2 Cup (H) |
|||
| #47 | ![]() |
Jana | ![]() |
Hényel Ágoston | Peugeot 208 R2 Dynamic Rally Team |
RC4 | Hungary Hungary 2WD Peugeot 208 R2 Cup (H) |
|||
| #48 | ![]() |
Jánosa Ákos | ![]() |
Rubóczky Attila | Peugeot 208 R2 Garlas MS Kft. |
RC4 | Hungary Hungary 2WD Peugeot 208 R2 Cup (H) |
|||
| #49 | ![]() |
Riskó Dániel | ![]() |
Losonczi Csaba | Peugeot 208 R2 East Motorsporst Kft. |
[SP 06-98]
![]() |
RC4 | Hungary Hungary 2WD Peugeot 208 R2 Cup (H) |
||
| #50 | ![]() |
Hibján József | ![]() |
Szollár Csaba | Peugeot 208 R2 Garlas MS Kft. |
RC4 | Hungary Hungary 2WD Peugeot 208 R2 Cup (H) |
|||
| #51 | ![]() |
Hangodi Bendegúz | ![]() |
Molnár Zsolt | Peugeot 208 R2 HQ Racing Sport Kft. |
[SP 07-49]
![]() |
RC4 | Hungary Hungary 2WD Peugeot 208 R2 Cup (H) |
||
| #52 | ![]() |
Tábori Ákos | ![]() |
Nagy Brigitta | Peugeot 208 R2 LPWM Sport Kft. |
RC4 | Hungary Hungary 2WD |
|||
| #53 | ![]() |
Bacsa Tamás | ![]() |
Hanyik Gergely | Mitsubishi Lancer Evo IX LPWM Sport Kft. |
RC2 | Hungary Hungary Production |
|||
| #54 | ![]() |
Tóth Tibor | ![]() |
Szabó József | Mitsubishi Lancer Evo IX Rally Café Racing Kft. |
RC2 | Hungary Hungary Production |
|||
| #55 | ![]() |
Perge György | ![]() |
Kovács Zoltán | Mitsubishi Lancer Evo IX Speedy Motorsport |
RC2 | Hungary Hungary Production |
|||
| #56 | ![]() |
Kurtos Róbert | ![]() |
Fridrik Gergő | Mitsubishi Lancer Evo IX East Motorsporst Kft. |
RC2 | Hungary Hungary Production |
|||
| #57 | ![]() |
Barna Tibor | ![]() |
Barna Bence | Mitsubishi Lancer Evo IX Force and Speed Technology |
RC2 | Hungary Hungary Production |
|||
| #58 | ![]() |
Budavári Zoltán | ![]() |
Végh Róbert | Mitsubishi Lancer Evo IX PSZA Motorsport |
[KTX-913] | RC2 | Hungary Hungary Production |
||
| #59 | ![]() |
Német Gábor | ![]() |
Szegő János | Ford Fiesta R2T Juhász Média Kft. |
RC4 | Hungary Hungary 2WD |
|||
| #60 | ![]() |
Szőnyi András | ![]() |
Patkó Gábor | Citroën C2 R2 Max PSZA Motorsport |
RC4 | Hungary Hungary 2WD |
|||
| #61 | ![]() |
Dudás Gergő | ![]() |
Szabó Krisztián | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 Rodeo Speed Car Kft. |
[KE S 137]
![]() |
14 | Hungary Challenge | ||
| #62 | ![]() |
Rongits Attila | ![]() |
Hannus László | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 Ba-Ro Motorsport |
14 | Hungary Challenge | |||
| #63 | ![]() |
Matics Mihály | ![]() |
Németh Gergely | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 Gránit Motorsport Kft. |
14 | Hungary Challenge | |||
| #64 | ![]() |
Maricsek Miklós | ![]() |
Bán Viktor | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 Rally Café Racing Kft. |
14 | Hungary Challenge | |||
| #65 | ![]() |
Hevesi István | ![]() |
Józsa Péter | Mitsubishi Lancer Evo VI Korda Racing Kft. |
[SP 02-97] | 14 | Hungary Challenge | ||
| #66 | ![]() |
Gyarmati Ariel | ![]() |
Kocsis György | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 Gránit Motorsport Kft. |
14 | Hungary Challenge | |||
| #67 | ![]() |
Órai Balázs | ![]() |
Vrezgó Balázs | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 V-V Rally Racing Kft. |
14 | Hungary Challenge | |||
| #68 | ![]() |
László Zoltán | ![]() |
Begala Tamás | Ford Fiesta Proto M-Sport Racing Kft. |
14 | Hungary Challenge | |||
| #69 | ![]() |
Bihari Péter | ![]() |
Konyári Zoltán | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 Inter Europe Team Kft. |
14 | Hungary Challenge | |||
| #70 | ![]() |
Csík Zoltán | ![]() |
Csík Zsuzsanna | Subaru Impreza S12 WRC '06 Csíkmotorsport Kft. |
[SP 05-55] | 14 | Hungary Challenge | ||
| #71 | ![]() |
Kovács Emil | ![]() |
Balatoni Ádám | Subaru Impreza STi N10 EAK M-Sport |
14 | Hungary Challenge | |||
| #72 | ![]() |
Tajmel Tibor | ![]() |
Horváth Lajos | BMW M3 E36 GFS Racing Team |
14 | Hungary Challenge Hungary Challenge 2WD+ Hungary ORC Youngtimer 2WD+ |
|||
| #73 | ![]() |
Gagarin | ![]() |
Berki-Antal Szandra | BMW M3 E36 Klaus Motorsport |
14 | Hungary Challenge Hungary Challenge 2WD+ Hungary ORC Youngtimer 2WD+ |
|||
| #74 | ![]() |
Temesvári László | ![]() |
Soós István | BMW M3 E36 Borsod Race Media Kft. |
14 | Hungary Challenge Hungary Challenge 2WD+ Hungary ORC Youngtimer 2WD+ |
|||
| #75 | ![]() |
Lángi Attila | ![]() |
Schmidt Ádám | BMW Z4M Varga Racing Team ASE |
14 | Hungary Challenge Hungary Challenge 2WD+ |
|||
| #76 | ![]() |
Borkowski Andrzej | ![]() |
Jurgała Michał | BMW M3 Compact | 14 | Hungary Challenge Hungary Challenge 2WD+ |
|||
| #77 | ![]() |
Páhi Csaba | ![]() |
Rezgő Erik | Toyota Corolla 1600 GT Laroco MSC |
[SP 02-54] | 14 | Hungary Challenge Hungary Challenge 2WD+ |
||
| #78 | ![]() |
Bodogán Ferenc | ![]() |
Bodogán Balázs | Lada VAZ 2105 Ivanics SE |
12 | Hungary Challenge Hungary Challenge 2WD Hungary ORC Youngtimer 2WD |
|||
| #79 | ![]() |
Vizelli Károly | ![]() |
Nagy Péter | Lada VFTS Korda Racing Kft. |
12 | Hungary Challenge Hungary Challenge 2WD |
|||
| #80 | ![]() |
Hodosi Gábor | ![]() |
Szoták Zoltán | Lada VAZ 21074 Inter Europe Team Kft. |
11 | Hungary Challenge Hungary Challenge 2WD |
|||
| #81 | ![]() |
Tóth Ottó | Lada VFTS Zsomar-Ker Kft. |
13 | Hungary Challenge Hungary Challenge 2WD Hungary ORC Youngtimer 2WD |
|||||
| #82 | ![]() |
Nyilas Péter | ![]() |
Friedrich László | Honda Civic Corse Attack Rallye Team SE |
13 | Hungary Challenge Hungary Challenge 2WD |
|||
| #83 | ![]() |
Forgács István | ![]() |
Bartók Erik | BMW 318 iS E36 East Motorsporst Kft. |
13 | Hungary Challenge Hungary Challenge 2WD |
|||
| #84 | ![]() |
Kocsomba Károly | ![]() |
Bárdos Péter | BMW E36 K-Tech Motorsport |
[SP 01-88] | 13 | Hungary Challenge Hungary Challenge 2WD |
||
| #85 | ![]() |
Szlovák Ferenc | ![]() |
Győri Kristóf | Seat Ibiza GTI GFS Racing Team |
14 | Hungary Challenge Hungary Challenge 2WD+ Hungary ORC Youngtimer 2WD+ |
|||
| #86 | ![]() |
Szikszai Béla | ![]() |
Holló Barnabás | Citroën C2 R2 Max Inter Europe Team Kft. |
12 | Hungary Challenge Hungary Challenge 2WD |
|||
| #87 | ![]() |
Papp László | ![]() |
Papp Csaba | Volvo C30 Ivanics SE |
[SP 00-96] | 13 | Hungary Challenge Hungary Challenge 2WD |
||
| #88 | ![]() |
Molnár Attila | ![]() |
Molnár László | Lada VAZ 2107 Zsomar-Ker Kft. |
13 | Hungary Challenge Hungary Challenge 2WD Hungary ORC Youngtimer 2WD |
|||
| #89 | ![]() |
Kaposi László | ![]() |
Beke Balázs | Lada VFTS Dynamic Rally Team |
12 | Hungary Challenge Hungary Challenge 2WD |
|||
| #90 | ![]() |
Csomor László | ![]() |
Keszthelyi János | Lada VFTS DMTK Autósport |
12 | Hungary Challenge Hungary Challenge 2WD |
|||
| #91 | ![]() |
Keszler Mátyás | ![]() |
Galgóczi István | Audi Coupé S2 Sopianae Technikai SE |
14 | Hungary Challenge Hungary ORC Youngtimer 4WD |
|||
| #92 | ![]() |
Szabó Zoltán | ![]() |
Milcsevics Lóránt | Ford Fiesta R2T Ba-Ro Motorsport |
RC4 | ||||
| #93 | ![]() |
Ruszó Krisztián | ![]() |
Geró Gábor | Lada VFTS CMT-ASE Kft. |
12 | ||||
| #94 | ![]() |
Bartha Nándor | ![]() |
Karetka-Üleki Réka | Peugeot 206 GTi | 13 | ||||
| #95 | ![]() |
Vitek Viktor | ![]() |
Holecz László | Citroën C2 R2 Max Gránit Motorsport Kft. |
12 | ||||
| #96 | ![]() |
Bartha Aurél | ![]() |
Szarka Dávid | Honda Civic VTi East Motorsporst Kft. |
12 | ||||
| #97 | ![]() |
Szabó Norbert | ![]() |
Tárkányi Sándor | Lada VAZ 21074 Inter Europe Team Kft. |
12 | ||||
| #98 | ![]() |
Szilágyi Géza | ![]() |
Csák Alex | BMW 320i E36 Compact Inter Europe Team Kft. |
12 | ||||
| #99 | ![]() |
Tamás Gyula | ![]() |
Sztrakon Bence | Opel Astra G OPC FA-ZE Tyre Repair Kft. |
13 | ||||
| #100 | ![]() |
ZúZoo | ![]() |
ZúZoocska | Opel Astra G OPC CMT-ASE Kft. |
13 | ||||
| #101 | ![]() |
Balogh Lajos | ![]() |
Tóth Ádám | Trabant P601 CMT-ASE Kft. |
11 | ||||
| #102 | ![]() |
Kerék Balázs | ![]() |
Tóth Zsolt | Citroën DS3 R3T Korda Racing Kft. |
RC3 | Hungary Hungary 2WD |