|
| Статистика WRC | |||
| Стартов: | 1 | Процент финишов: | 1 (100.0 %) |
| Первая гонка: | Network Q Ралии Великобритании 1999 | Первый финиш: | Network Q Ралии Великобритании 1999 |
| Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиум: | 0 (0.0 %) |
| Первое лучшее время: | 48. – Network Q Ралии Великобритании 1999 | ||
| Количество выигранных СУ: | 0 | ||
| Количетсво очков: | 0 | ||
| 1999 | ||||||
| WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| WRC |
Network Q Ралии Великобритании | Owen, David | Mitsubishi Lancer Evo Richard Bethune |
N4 |
48. - Общий зачет 48. - WRC |
|
| Автор:moond |