Rui Almeida | |||||||||
|
Статистика в WRC | |||
Стартов: | 2 | Процент финишов: | 1 (50.0 %) |
Первая гонка: | TAP Ралли Португалии 1999 | Первый финиш: | TAP Ралли Португалии 1999 |
Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиумов: | 0 (0.0 %) |
Первое лучшее время: | 48. – TAP Ралли Португалии 1999 | ||
Количество выигранных СУ: | 0 | ||
Количетсво очков: | 0 |
2000 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
TAP Ралли Португалии | Costa, Luis | Ford Ka Rui Almeida |
A5 |
механические проблемы | |
1999 | ||||||
WRC - побед - 0, очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
WRC |
TAP Ралли Португалии | Costa, Luis | Ford Ka Rui Almeida |
A5 |
48. - Общий зачет 48. - WRC |
![]() |
Автор:moond |