|
| статистика в WRC | |||
| Стартов: | 1 | Процент финишов: | 1 (100.0 %) |
| Первая гонка: | Tour de Corse - Ралли Франции 1995 | Первый финиш: | Tour de Corse - Ралли Франции 1995 |
| Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиум: | 0 (0.0 %) |
| Первое лучшее время: | 34. – Tour de Corse - Ралли Франции 1995 | ||
| Количество выигранных СУ: | 0 | ||
| Количетсво очков: | 0 | ||
| Stats 2-Litre WC | |||
| Стартов: | 1 | Процент финишов: | 1 (100.0 %) |
| Первая гонка: | Tour de Corse - Ралли Франции 1995 | Первый финиш: | Tour de Corse - Ралли Франции 1995 |
| Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиум: | 0 (0.0 %) |
| Первое лучшее время: | 16. – Tour de Corse - Ралли Франции 1995 | ||
| Количество выигранных СУ: | 0 | ||
| Количетсво очков: | 0 | ||
| 1995 | ||||||
| WRC - побед - 0, количество очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| 2-Litre WC - побед - 0, количество очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| WRC 2-Litre WC |
Tour de Corse - Ралли Франции | Ott, Olivier | Peugeot 306 S16 Jean-Luc Giraud |
N3 |
34. - Общий зачет 34. - WRC 16. - 2-Litre WC |
|
| Автор:moond |