|
| статистика в WRC | |||
| Стартов: | 1 | Процент финишов: | 1 (100.0 %) |
| Первая гонка: | Propecia Ралли Новой Зеландии 2003 | Первый финиш: | Propecia Ралли Новой Зеландии 2003 |
| Процент побед: | 0 (0.0 %) | Подиум: | 0 (0.0 %) |
| Первое лучшее время: | 46. – Propecia Ралли Новой Зеландии 2003 | ||
| Количество выигранных СУ: | 0 | ||
| Количетсво очков: | 0 | ||
| 2003 | ||||||
| WRC - побед - 0, количество очков - 0, количество выигранных СУ - 0 | ||||||
| WRC |
Propecia Ралли Новой Зеландии | Marra, Grant | Subaru Impreza STi Silverstone Rally Tyre Team |
N4 |
46. - Общий зачет 46. - WRC |
|
| Автор:moond |