Начисление очков – 10-8-6-5-4-3-2-1
Календарь
| Этап | Дата | Ралли | Победитель | Команда |
| 1 | 24.01-27.01 | Монте-Карло (Монако) | Себастьен Лёб (Sebastien Loeb) | Citroen Total WRT |
| 2 | 08.02-10.02 | Швеция | Яри-Матти Латвала (Jari-Matti Latvala) | BP-Ford Abu Dhabi WRT |
| 3 | 28.02-02.03 | Мексика | Себастьен Лёб (Sebastien Loeb) | Citroen Total WRT |
| 4 | 27.03-30.03 | Аргентина | Себастьен Лёб (Sebastien Loeb) | Citroen Total WRT |
| 5 | 24.04-27.04 | Иордания | Микко Хирвонен (Mikko Hirvonen) | BP-Ford Abu Dhabi WRT |
| 6 | 16.05-18.05 | Сардиния (Италия) | Себастьен Лёб (Sebastien Loeb) | Citroen Total WRT |
| 7 | 29.05-01.06 | Акрополь (Греция) | Себастьен Лёб (Sebastien Loeb) | Citroen Total WRT |
| 8 | 13.06-15.06 | Турция | Микко Хирвонен (Mikko Hirvonen) | BP-Ford Abu Dhabi WRT |
| 9 | 31.07-03.08 | Финляндия | Себастьен Лёб (Sebastien Loeb) | Citroen Total WRT |
| 10 | 15.08-17.08 | Германия | Себастьен Лёб (Sebastien Loeb) | Citroen Total WRT |
| 11 | 28.08-31.08 | Новая Зеландия | Себастьен Лёб (Sebastien Loeb) | Citroen Total WRT |
| 12 | 02.10-05.10 | Каталунья (Испания) | Себастьен Лёб (Sebastien Loeb) | Citroen Total WRT |
| 13 | 10.10-12.10 | Корсика (Франция) | Себастьен Лёб (Sebastien Loeb) | Citroen Total WRT |
| 14 | 31.10-02.11 | Япония | Микко Хирвонен (Mikko Hirvonen) | BP-Ford Abu Dhabi WRT |
| 15 | 05.12-07.12 | Уэльс (Великобритания) | Себастьен Лёб (Sebastien Loeb) | Citroen Total WRT |
Личный зачет
| Поз | Гонщик | Команда | Автомобиль | Поб | Оч |
| 1 | Себастьен Лёб (Sebastien Loeb) | Citroen Total WRT | Citroen C4 WRC | 11 | 122 |
| 2 | Микко Хирвонен (Mikko Hirvonen) | BP-Ford Abu Dhabi WRT | Ford Focus RS WRC 07 | 3 | 103 |
| Ford Focus RS WRC 08 | |||||
| 3 | Даниэль Сордо (Daniel Sordo) | Citroen Total WRT | Citroen C4 WRC | 65 | |
| 4 | Яри-Матти Латвала (Jari-Matti Latvala) | BP-Ford Abu Dhabi WRT | Ford Focus RS WRC 07 | 1 | 58 |
| Ford Focus RS WRC 08 | |||||
| Stobart M-Sport Ford Rally Team | Ford Focus RS WRC 07 | ||||
| 5 | Крис Аткинсон (Chris Atkinson) | Subaru WRT | Subaru Impreza WRC2007 | 50 | |
| Subaru Impreza WRC2008 | |||||
| 6 | Петтер Сольберг (Petter Solberg) | Subaru WRT | Subaru Impreza WRC2007 | 46 | |
| Subaru Impreza WRC2008 | |||||
| 7 | Франсуа Дюваль (Francois Duval) | Stobart M-Sport Ford Rally Team | Ford Focus RS WRC 07 | 25 | |
| BP-Ford Abu Dhabi WRT | Ford Focus RS WRC 08 | ||||
| 8 | Хеннинг Сольберг (Henning Solberg) | Stobart M-Sport Ford Rally Team | Ford Focus RS WRC 07 | 22 | |
| 9 | Джанлуиджи Галли (Gianluigi "Gigi" Galli) | Stobart M-Sport Ford Rally Team | Ford Focus RS WRC 07 | 17 | |
| 10 | Мэтью Вилсон (Matthew Wilson) | Stobart M-Sport Ford Rally Team | Ford Focus RS WRC 07 | 15 | |
| 11 | Урмо Аава (Urmo Aava) | WRT Estonia | Citroen C4 WRC | 13 | |
| 12 | Пер-Гуннар Андерссон (Per-Gunnar Andersson) | Suzuki WRT | Suzuki SX4 WRC | 12 | |
| 13 | Тони Гардемайстер (Toni Gardemeister) | Suzuki WRT | Suzuki SX4 WRC | 10 | |
| 14 | Фредерико Виллагра (Federico Villagra) | Munchi's Ford WRT | Ford Focus RS WRC 07 | 9 | |
| 15 | Конрад Раутенбах (Conrad Rautenbach) | Citroen Xsara WRC | 6 | ||
| Citroen C4 WRC | |||||
| 16 | Андреас Миккельсен (Andreas Mikkelsen) | Ford Focus RS WRC 06 | 5 | ||
| Ford Focus RS WRC 07 | |||||
| 17 | Жан-Мари Кук (Jean Marie Cuoq) | Peugeot 307 WRC | 2 | ||
| Матти Рантанен (Matti Rantanen) | Ford Focus RS WRC 06 | ||||
| 19 | Юхо Хяннинен (Juho Hanninen) | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1 | ||
| Себастьен Ожье (Sebastien Ogier) | Citroen C2 S1600 | ||||
| Citroen C2 R2 | |||||
| Citroen C4 WRC | |||||
| Андреас Айгнер (Andreas Aigner) | Mitsubishi Lancer Evo IX |
Командный зачет
| Поз | Команда | Очки |
| 1 | Citroen Total WRT | 191 |
| 2 | BP-Ford Abu Dhabi WRT | 173 |
| 3 | Subaru WRT | 98 |
| 4 | Stobart M-Sport Ford Rally Team | 67 |
| 5 | Suzuki WRT | 34 |
| 6 | Munchi's Ford WRT | 22 |
| Автор:moond |