Драматичная победа Каура в WRC Academy.Эгон Каур одержал три победы из трех в FIA WRC Academy в том числе и сегодняшнюю гонку в Финляндии.Начинающие пилоты, выступающие за рулем Ford Fiesta R2, подготовленные британской компанией M-Sport и с шинами Pirelli, прошли 18 этапов скоростного ралли. За два СУ до финиша, эстонец Каур отставал от ирландца Крейга Брина на 2,3 секунды. Но старания Брина не остановили Каура, вскоре опередившего его на 2,6 секунды и оказавшегося на первом месте.
Голландский пилот Тимо ван дер Марель финишировал третьим, а австралиец Брендан Ривз - четвертым.
Более развернутый обзор будет добавлен позднее.
Результаты в категории WRC Academy
Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание от 1-ого | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 108 | E. KAUR | A | 2:41:24.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 109 | C. BREEN | A | 2:41:27.3 | +2.6 | +2.6 |
3. | 118 | T. VAN DER MAREL | A | 2:46:00.8 | +4:33.5 | +4:36.1 |
4. | 106 | B. REEVES | A | 2:47:17.9 | +1:17.1 | +5:53.2 |
5. | 104 | J. CERNY | A | 2:47:23.2 | +5.3 | +5:58.5 |
6. | 110 | Y. LEMES | A | 2:48:21.3 | +58.1 | +6:56.6 |
7. | 116 | C. RIEDEMANN | A | 2:48:22.0 | +0.7 | +6:57.3 |
8. | 105 | M. NIINEMAE | A | 2:48:58.5 | +36.5 | +7:33.8 |
9. | 115 | M. TAYLOR | A | 2:53:15.4 | +4:16.9 | +11:50.7 |
10. | 102 | J. SUAREZ | A | 2:55:21.3 | +2:05.9 | +13:56.6 |
11. | 112 | S. KARYAKIN | A | 3:39:24.5 | +44:03.2 | +57:59.8 |
![]() |
Автор:moond |