СУ 21 представляет из себя короткий 4.85 км-вый суперспринт. Собственно гонщики уже все сделали на прошлых спецучастках, поэтому неожиданностей никаких здесь не случилось. Ждем заключительный СУ22, который решит судьбу дополнительных очков.
Результаты СУ21
Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание от 1-ого |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | M. HIRVONEN | 2:25.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 2:25.5 | +0.4 | +0.4 |
3. | 2 | S. OGIER | 2:26.6 | +1.1 | +1.5 |
4. | 6 | M. ØSTBERG | 2:26.9 | +0.3 | +1.8 |
5. | 1 | S. LOEB | 2:27.4 | +0.5 | +2.3 |
6. | 15 | H. SOLBERG | 2:27.4 | 0.0 | +2.3 |
7. | 11 | P. SOLBERG | 2:27.8 | +0.4 | +2.7 |
8. | 5 | M. WILSON | 2:28.9 | +1.1 | +3.8 |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 2:29.3 | +0.4 | +4.2 |
10. | 10 | K. AL QASSIMI | 2:34.1 | +4.8 | +9.0 |
Результаты после СУ21
Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание от 1-ого | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 2:36:56.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | M | 2:37:05.2 | +8.4 | +8.4 |
3. | 2 | S. OGIER | M | 2:37:09.6 | +4.4 | +12.8 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:38:06.5 | +56.9 | +1:09.7 |
5. | 11 | P. SOLBERG | M | 2:38:12.7 | +6.2 | +1:15.9 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | M | 2:38:22.3 | +9.6 | +1:25.5 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 2:40:22.1 | +1:59.8 | +3:25.3 | |
8. | 5 | M. WILSON | M | 2:40:47.3 | +25.2 | +3:50.5 |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 2:40:53.8 | +6.5 | +3:57.0 |
10. | 25 | J. HÄNNINEN | S | 2:42:05.6 | +1:11.8 | +5:08.8 |
![]() |
Автор:moond |