Последней этап утренней секции насчитывает всего 4.85 км, поэтому серьезных изменений не произошло.
Тут стоит отметить, что Лебу удалось отыграть 0.9 с у своего партнера по команде Ожье. Разрыв между ними в абослюте более 10 с, но главная борьба ждет нас после обеда.
Леб: "Было много гравия на дороге как на прошлом, так и на этом спецучастке. Это было идеальное утро - я вряд ли мог проехать быстрее".
Ожье:"Я допустил ошибку и потерял около секунды. Было много гравия."
Хирвонен продолжает штамповать лучшие времена и потихоньку съедать норвежцев. До Мадса и Петтера ему осталось 6.1 и 15.1 с.
Хирвонен: Все идет отлично. Последние три этапа я прошел действительно хорошо"
Остберг: "Я сделал несколько мелких ошибок на торможении. Я слишком рано оттормаживался, но я немного разозлился на себя за это, но не сильно. С другой стороны я мог бы оттормазиться слишком поздно! "
Петтер: "Понятия не имею, что происходит. Я не был быстр на протяжении всего ралли, даже на шейкдауне".
Упомянем и отличный результат брата Петтера – Хенинга Сольберга, установившего 3 время. Хенингу сейчас жизненно необходимо выжимать из своего автомобиля все возможное, чтобы не дать Кими Райкконену обойти себя.
Результаты СУ16
Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание от 1-ого |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | M. HIRVONEN | 2:26.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 2:27.4 | +1.1 | +1.1 |
3. | 15 | H. SOLBERG | 2:27.8 | +0.4 | +1.5 |
4. | 37 | D. SORDO | 2:28.0 | +0.2 | +1.7 |
5. | 2 | S. OGIER | 2:28.3 | +0.3 | +2.0 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | 2:29.1 | +0.8 | +2.8 |
7. | 4 | J. LATVALA | 2:29.3 | +0.2 | +3.0 |
8. | 5 | M. WILSON | 2:29.3 | 0.0 | +3.0 |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 2:30.0 | +0.7 | +3.7 |
10. | 11 | P. SOLBERG | 2:31.2 | +1.2 | +4.9 |
Результаты после СУ16
Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание от 1-ого | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 2:03:03.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | M | 2:03:13.8 | +10.8 | +10.8 |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 2:03:23.0 | +9.2 | +20.0 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 2:04:15.0 | +52.0 | +1:12.0 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | M | 2:04:30.1 | +15.1 | +1:27.1 |
6. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:04:36.2 | +6.1 | +1:33.2 |
7. | 37 | D. SORDO | 2:05:14.2 | +38.0 | +2:11.2 | |
8. | 15 | H. SOLBERG | 2:06:01.0 | +46.8 | +2:58.0 | |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 2:06:05.6 | +4.6 | +3:02.6 |
10. | 52 | K. MEEKE | 2:06:15.1 | +9.5 | +3:12.1 |
Автор:moond |