Микко Хирвонен снова первый, но важно другое. На этом 14.32км-вом СУ Ожье сумел переломить тенденцию и показал время на 0.7 лучше Леба. Не очень много, но видимо финские трассы начинают подсыхать и Лебу все труднее удерживать лидерство.
Леб: «Трасса подсохла и было очень скользко. Мне пришлось очень сильно атаковать, чтобы удержать темп. Я думаю, что время не должно быть слишком плохим, но сейчас очень тяжело быть первым на трассе.»
Ожье: "Всё очень хорошо. Я доволен своей ездой, но Себастьян также едет очень хорошо".
Между тем, последняя надежда финнов – Яри-Матти Латвала все еще не может найти нужный ритм, проигрывая Лебу он показывает четвертый результат.
Петте Сольберг, который на прошлом СУ довольно неплохо выступит по сравнению со своим соотечественником Мадсом Остбергом, в этот раз снова проиграл досаточно прилично. Разрыв между ними сократился еще на 5.5 с.
Пятым идет как раз Остберг, а вот шестое место занял Кими Райкконен. Очень неплохой результат для финна. Тем более, что это позволило ему на своем Citroen C4 WRC все таки обойти Mini Криса Мика. Следующей его жертвой будет видимо Хенинг Сольберг, который планомерно теряет время по отношению к финну.
Петтер: "Никаких ошибок не было, просто нет скорости"
Результаты СУ15
Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание от 1-ого |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | M. HIRVONEN | 7:07.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 7:10.5 | +2.9 | +2.9 |
3. | 1 | S. LOEB | 7:11.2 | +0.7 | +3.6 |
4. | 4 | J. LATVALA | 7:11.9 | +0.7 | +4.3 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | 7:13.4 | +1.5 | +5.8 |
6. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 7:14.7 | +1.3 | +7.1 |
7. | 37 | D. SORDO | 7:14.8 | +0.1 | +7.2 |
8. | 15 | H. SOLBERG | 7:18.2 | +3.4 | +10.6 |
9. | 11 | P. SOLBERG | 7:18.9 | +0.7 | +11.3 |
10. | 5 | M. WILSON | 7:22.0 | +3.1 | +14.4 |
Результаты после СУ15
Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание от 1-ого | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 2:00:35.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | M | 2:00:45.5 | +9.9 | +9.9 |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 2:00:53.7 | +8.2 | +18.1 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 2:01:43.8 | +50.1 | +1:08.2 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | M | 2:02:01.0 | +17.2 | +1:25.4 |
6. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:02:09.9 | +8.9 | +1:34.3 |
7. | 37 | D. SORDO | 2:02:46.2 | +36.3 | +2:10.6 | |
8. | 15 | H. SOLBERG | 2:03:33.2 | +47.0 | +2:57.6 | |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 2:03:35.6 | +2.4 | +3:00.0 |
10. | 52 | K. MEEKE | 2:03:40.8 | +5.2 | +3:05.2 |
Автор:moond |