Тринадцатый спецучасток оказался довольно счастливым для Леба. Благодаря немного подсыревшей за ночь трассе, его стартовая позиция оказалась не так плоха. Здесь он выиграл не так сильно, как на прошлом этапе, но главное он впереди своих основных конкурентов. Однако, если к вечеру трасса подсохнет, то во время второго прохода Лебу будет нелегко.
Леб: «все хорошо, я очень жестко атаковал и не допустил ошибок»
Ожье: «Мы неплохо проехали, но Леб очень быстр. Очень сложно преследовать его»
Ожье и Латвала ничего не смогли противопоставить семикратному чемпиону и с одинаковым временем показали второй и третий результат соответсвенно.
Петтер Сольберг никак не может справиться со своим автомобиль и сливает лидеру еще 8.6 с, показывая 7 результат, проиграв даже Сордо. Однако, ему следует поднажать, если он хочет сохранить хотя бы свое 4-ое место. Такими темпами его могут обойти как Остберг, так и стремительно отыгрывающий потерянные позиции Микко Хирвонен. Сами Микко и Мадс показали 4 и 5 результат соотвтественно.
Петтер Сольберг: «Я не чувствую машину и, честного говоря, я не знаю почему так происходит»
А вот в борьбе Мика, Ханинена, Хенинга, Кими и Мэттью наметились серьезные подвижки.
Райкконен, показавший восьмой результат обошел все таки Уилсона в борьбе за 11 место. Оба гонщика также смогли пройти Ханинена.
Норвежец Хенин Сольберг, финишировавший девятым и обошел гонщика Mini – Криса Мика.
Результаты СУ13
Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание от 1-ого |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | 8:07.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 8:08.7 | +1.6 | +1.6 |
3. | 4 | J. LATVALA | 8:08.7 | 0.0 | +1.6 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 8:09.0 | +0.3 | +1.9 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | 8:13.2 | +4.2 | +6.1 |
6. | 37 | D. SORDO | 8:15.5 | +2.3 | +8.4 |
7. | 11 | P. SOLBERG | 8:15.7 | +0.2 | +8.6 |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 8:17.1 | +1.4 | +10.0 |
9. | 15 | H. SOLBERG | 8:23.7 | +6.6 | +16.6 |
10. | 5 | M. WILSON | 8:24.1 | +0.4 | +17.0 |
12. | 16 | E. NOVIKOV | 8:34.5 | +7.4 | +27.4 |
Результаты после СУ 13
Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание от 1-ого | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 1:47:21.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | M | 1:47:31.0 | +9.5 | +9.5 |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 1:47:36.4 | +5.4 | +14.9 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 1:48:18.2 | +41.8 | +56.7 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | M | 1:48:41.0 | +22.8 | +1:19.5 |
6. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:49:00.4 | +19.4 | +1:38.9 |
7. | 37 | D. SORDO | 1:49:25.4 | +25.0 | +2:03.9 | |
8. | 15 | H. SOLBERG | 1:50:06.8 | +41.4 | +2:45.3 | |
9. | 52 | K. MEEKE | 1:50:07.2 | +0.4 | +2:45.7 | |
10. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 1:50:13.7 | +6.5 | +2:52.2 |
Автор:moond |