результаты СУ3
Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание от 1-ого |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | 2:37.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 2:38.4 | +1.1 | +1.1 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 2:38.7 | +0.3 | +1.4 |
4. | 4 | J. LATVALA | 2:39.2 | +0.5 | +1.9 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | 2:40.1 | +0.9 | +2.8 |
6. | 19 | J. KETOMAA | 2:41.6 | +1.5 | +4.3 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 2:42.0 | +0.4 | +4.7 |
8. | 16 | E. NOVIKOV | 2:42.4 | +0.4 | +5.1 |
9. | 37 | D. SORDO | 2:43.1 | +0.7 | +5.8 |
10. | 5 | M. WILSON | 2:43.3 | +0.2 | +6.0 |
Результаты после СУ3
Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 20:17.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | M | 20:20.3 | +2.8 | +2.8 |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 20:21.9 | +1.6 | +4.4 |
4. | 19 | J. KETOMAA | 20:24.5 | +2.6 | +7.0 | |
5. | 11 | P. SOLBERG | M | 20:30.1 | +5.6 | +12.6 |
6. | 37 | D. SORDO | M | 20:31.8 | +1.7 | +14.3 |
7. | 22 | O. TÄNAK | S | 20:34.8 | +3.0 | +17.3 |
8. | 6 | M. ØSTBERG | M | 20:36.1 | +1.3 | +18.6 |
9. | 52 | K. MEEKE | M | 20:38.4 | +2.3 | +20.9 |
10. | 25 | J. HÄNNINEN | S | 20:43.3 | +4.9 | +25.8 |
Автор:moond |