После неудачи на прошлом спецучастке Леб реабилитировался и сумел взвинтить темп, выиграв у идущего вторым Яри-Матти Латвалы 2.2 с.
Лёб: "Хорошее время, но мы видели, что когда доп медленный, то и мы медленные, а когда быстрый, то и мы быстры. Мы потеряли с утра слишком много времени. Мы продолжим атаковать".
Латвала: "На этом допе Лёб был невероятно быстр. Я продолжу бороться".
Третье место, с отставанием в 3 секунды, разделили Ожье и Сольберг, показавшие одинаковое время на спецучастке.
Ожье: "Думаю, мы хорошо поработали с утра. У меня нет никакого выбора, кроме как атаковать".
Петтер: "Мы частная команда, так что надо оставаться реалистами. Но мы боремся".
Микко снова оказывается позади четверки лидеров, с отставанием в 5.3 секунды. Видимо, чтобы попасть на подиум, ему придется надеется лишь на то, что кто-то из лидирующей четверки сойдет с дистанции. Возможно, он принял решение не рисковать и спокойно доехать до финиша в очковой зоной и поберечь машину, чтобы выиграть очки на Power Stage.
Хирвонен: "Всё шло хорошо. Мы готовились к Power Stage".
Мэттью и Кими продолжают бороться за шестую позицию. В этот раз британцу удалось опередить финна на 4.3 секунды, тем самым немного отыграв, проигранное на прошлом СУ время.
Кими: "На последних двух допах я пилотировал лучше, так что я доволен"
Результаты СУ16
Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание от 1-ого |
1. | 1 | S. LOEB | 5:21.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 5:23.9 | +2.2 | +2.2 |
3. | 2 | S. OGIER | 5:24.7 | +0.8 | +3.0 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 5:24.7 | 0.0 | +3.0 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 5:27.0 | +2.3 | +5.3 |
6. | 15 | M. WILSON | 5:34.7 | +7.7 | +13.0 |
7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 5:39.0 | +4.3 | +17.3 |
8. | 6 | M. ØSTBERG | 5:40.2 | +1.2 | +18.5 |
9. | 5 | H. SOLBERG | 5:42.1 | +1.9 | +20.4 |
10. | 10 | K. AL QASSIMI | 5:45.2 | +3.1 | +23.5 |
Результаты после СУ16
Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание от 1-ого | |
1. | 2 | S. OGIER | M | 2:11:11.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | M | 2:11:30.6 | +18.9 | +18.9 |
3. | 1 | S. LOEB | M | 2:11:32.4 | +1.8 | +20.7 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 2:11:40.5 | +8.1 | +28.8 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:13:31.5 | +1:51.0 | +2:19.8 |
6. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 2:15:24.6 | +1:53.1 | +4:12.9 |
7. | 15 | M. WILSON | 2:15:34.9 | +10.3 | +4:23.2 | |
8. | 7 | F. VILLAGRA | M | 2:18:20.8 | +2:45.8 | +7:09.9 |
9. | 10 | K. AL QASSIMI | M | 2:18:30.1 | +9.3 | +7:18.4 |
10. | 9 | D. KUIPERS | M | 2:21:53.1 | +3:23.0 | +10:41.4 |
![]() |
Автор:moond |