Хирвонен снова одерживает победу, опережая Латвалу на секунду. Замыкает тройку Петтер Сольберг с отставанием в 5.2 секунды.
Ожье и Леб проиграл около 7 секунд и заняли 4 и 5 места соответственно. В итоге, семикратный чемпион пропустил Яри-Матти на второе место в общем зачете гонки.
Ожье: "Делаю всё, что в моих силах. Была маленькая ошибка на перекрестьи дорог, потерял одну или две секунды, поздно затормозив".
Лёб: "Идиотская шпилька! Я думаю, что она сзади нас, а она была впереди. Потерял секунды".
Данный доп порадовал болельщиков чемпиона ф1, который смог разом отыграть более 7 секунд у Мэттью Уилсона.
Результаты СУ15
Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание от 1-ого |
1. | 3 | M. HIRVONEN | 14:33.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 14:34.0 | +1.0 | +1.0 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 14:38.2 | +4.2 | +5.2 |
4. | 2 | S. OGIER | 14:40.0 | +1.8 | +7.0 |
5. | 1 | S. LOEB | 14:40.4 | +0.4 | +7.4 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | 14:52.8 | +12.4 | +19.8 |
7. | 5 | H. SOLBERG | 14:54.1 | +1.3 | +21.1 |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 15:05.8 | +11.7 | +32.8 |
9. | 15 | M. WILSON | 15:13.1 | +7.3 | +40.1 |
10. | 10 | K. AL QASSIMI | 15:35.1 | +22.0 | +1:02.1 |
Результаты после СУ15
Позиция | No | Гонщик | Время | Отставание | Отставание от 1-ого | |
1. | 2 | S. OGIER | M | 2:05:47.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | M | 2:06:06.7 | +19.7 | +19.7 |
3. | 1 | S. LOEB | M | 2:06:10.7 | +4.0 | +23.7 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 2:06:15.8 | +5.1 | +28.8 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:08:04.5 | +1:48.7 | +2:17.5 |
6. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 2:09:45.6 | +1:41.1 | +3:58.6 |
7. | 15 | M. WILSON | 2:10:00.2 | +14.6 | +4:13.2 | |
8. | 7 | F. VILLAGRA | M | 2:12:34.1 | +2:33.9 | +6:47.1 |
9. | 10 | K. AL QASSIMI | M | 2:12:44.9 | +10.8 | +6:57.9 |
10. | 9 | D. KUIPERS | M | 2:15:58.4 | +3:13.5 | +10:11.4 |
![]() |
Автор:moond |