Двукратный чемпион мира по ралли-кроссу Йохан Кристофферссон триумфально вернулся в WRX после года отсутствия, выиграв стартовый этап сезона-2020 в шведском Хольесе.
Швед, выступающий на автомобиле Volkswagen Polo собственной команды Kristoffersson Motorsport, доминировал по ходу всего дня. Он выиграл два из трех квалификационных заездов и первенствовал в первом полуфинале. А в дождевом финале Кристофферссон опередил другого вернувшегося в строй чемпиона Маттиаса Экстрёма. Третье место занял бывший соперник Экстрёма по DTM Тимо Шайдер.
Российский гонщик Тимур Тимерзянов дошел до полуфинала и стал 12-м в общей классификации.
Второй этап пройдет в воскресенье там же, в Хольесе.
Поз. | Пилот | Команда | Машина | Время/Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Йохан Кристофферссон | Kristoffersson Motorsport | Volkswagen Polo | 4.39,467 |
2. | Маттиас Экстрём | KYB Team JC | Audi S1 | 0,479 |
3. | Тимо Шайдер | All-Inkl.com Munnich Motorsport | SEAT Ibiza | 0,728 |
4. | Никлас Гронхольм | GRX Taneco Team | Hyundai i20 | 8,650 |
5. | Антон Марклунд | GCK Bilstein | Renault Megane RS | 12,227 |
6. | Тимми Хансен | Team Hansen | Peugeot 208 | |
7. | Робин Ларссон | KYB Team JC | Audi S1 | |
8. | Себастьян Эрикссон | Olsbergs MSE | Honda Civic | |
9. | Кевин Хансен | Team Hansen | Peugeot 208 | |
10. | Кристиан Сабо | GRX Set | Hyundai i20 | |
11. | Рокас Бачушка | Unkorrupted | Renault Clio RS | |
12. | Тимур Тимерзянов | GRX Taneco Team | Hyundai i20 | |
13. | Андреас Баккеруд | Monster Energy GCK RX Cartel | Renault Megane RS | |
14. | Рене Мюних | All-Inkl.com Munnich Motorsport | SEAT Ibiza | |
15. | Яни Паасонен | Ferratum Team | Ford Fiesta | |
16. | Герлен Шишери | Unkorrupted | Renault Clio RS | |
17. | Лиам Доран | Monster Energy GCK RX Cartel | Renault Megane RS |
Автор:сторонние ресурсы |