Логин: Пароль:

Ралли Сафари 2024 (WRC)


28 марта - 31 марта 2024 года
ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ
расписание
список участников

БУДЬ В КУРСЕ, ДОБАВЛЯЙСЯ В ВК

Авторизация

Логин:
Пароль:



Видео трансляция ралли Швеции 2024 (WRC)

подробнее здесь

Результаты чемпионата Мира по ралли-кроссу 2014 года
7 сентябрь 2014, 21:58

Результаты чемпионата Мира по ралли-кроссу 2015 года

 

Результаты личного зачета чемпионата мира по ралли-кроссу 2014
PosDriversPRTGBRNORFINSWEBELCANFRADEUITATURPts
1 Petter Solberg (NOR) 29 17 25 11 23 22 30 29 26 23 15 250
2 Toomas Heikkinen (FIN) 21 23 16 14 14 29 18 11 15 14 25 200
3 Reinis Nitiss (LVA) 24 19 30 24 16 10 11 23 1 9 15 182
4 Timmy Hansen (SWE) 14 6 18 11 11 19 14 25 4 30 27 179
5 Andreas Bakkerud (NOR) 20 29 8 26 17 0 14 12 9 11 27 173
6 Anton Marklund (SWE) 18 8 14 22 3 21 26 12 0 14 21 159
7 Timur Timerzyanov (RUS) 19 0 23 7 16 12 17 17 17 20 8 156
8 Pontus Tidemand (SWE) 0 0 4 4 13 17 0 22 18 4 0 82
9 Robin Larsson (SWE) 0 25 0 0 0 15 0 0 23 11 0 74
10 Henning Solberg (NOR) 0 10 13 0 4 1 10 0 2 12 15 67
11 Johan Kristoffersson (SWE) 0 0 0 0 0 24 0 0 12 21 0 57
12 Mattias Ekström (SWE) 0 0 0 0 30 0 0 0 25 0 0 55
13 Tanner Foust (USA) 0 15 0 27 0 0 0 0 0 0 0 42
14 Andy Scott (GBR) 5 9 0 0 0 0 8 7 0 0 8 37
15 Ken Block (USA) 0 0 18 0 0 0 0 14 0 0 0 32
16 Derek Tohill (IRL) 8 0 0 11 0 0 3 0 0 0 9 31
17 Jérôme Grosset-Janin (FRA) 0 12 0 0 0 0 0 12 3 0 0 27
18 Davy Jeanney (FRA) 0 0 0 0 0 7 13 4 0 2 0 26
= Richard Göransson (SWE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 9 26
20 Daniel Holten (NOR) 0 0 11 0 13 0 0 0 0 0 0 24
21 Peter Hedström (SWE) 0 0 5 0 0 7 0 0 10 0 0 22
22 Sebastian Eriksson (SWE) 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
23 Krzysztof Skorupski (POL) 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
24 Koen Pauwels (BEL) 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
= Andrew Jordan (GBR) 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
26 Liam Doran (GBR) 0 0 -10 6 12 8 0 0 0 0 0 16
27 Alexander Hvaal (NOR) 9 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 14
= Tommy Rustad (NLD) 0 0 1 0 0 0 0 0 10 3 0 14
29 Emil Öhman (SWE) 0 0 9 0 0 3 0 0 0 1 0 13
= Joni-Pekka Rajala (FIN) 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
= Joni Wiman (FIN) 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
= Patrick Carpentier (CAN) 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
33 Gigi Galli (ITA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
34 Ramona Karlsson (SWE) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
= Pg Andersson (SWE) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 8
= Edward Sandström (SWE) 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 1 8
37 Sverre Isachsen (NOR) 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
= Jos Jansen (BEL) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
= Jacques Villeneuve (CAN) 0 0 3 1 0 2 1 0 0 0 0 7
= Gaëtan Sérazin (FRA) 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
= Frode Holte (NOR) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
42 Tord Linnerud (NOR) 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
43 Fabien Pailler (FRA) 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
44 Lukas Walfridson (SWE) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
= Joaquim Santos (PRT) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
= Alexandre Theuil (FRA) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
= Marc Scott (GBR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
48 Jean-Baptiste Dubourg (FRA) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
= Bohdan Ludwiczak (POL) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
= Lars Oivind Enerberg (NOR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
= Aki Karttunen (FIN) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
52 Eric Faren (SWE) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
= Christophe Wilt (FRA) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Результаты чемпионата мира по ралли-кроссу в командном зачете 2014
PosTeamsPRTGBRNORFINSWEBELCANFRADEUITATURPts
1 MARKLUND MOTORSPORT 39 31 30 36 17 50 44 23 15 28 46 359
2 OLSBERGS MSE AB 44 48 38 50 33 10 25 35 10 20 42 355
3 TEAM PEUGEOT-HANSEN 33 6 41 18 27 31 31 42 21 50 35 335
4 PS 110% AB 38 17 25 14 25 0 30 29 26 23 15 242
5 LD MOTORSPORTS 0 0 -10 25 12 15 23 4 2 14 17 102
6 ALBATEC RACING LTD 5 9 0 0 0 2 9 7 0 0 11 43



Уважаемые посетители!
Работа сайта требует много сил, времени и ресурсов, поэтому если Вам нравится наш проект, и Вы хотите чтобы он дальше существовал, то можете внести свой вклад в виде небольшого пожертвования.
Внести пожертвование можно на карту Сбербанка: 5469690016037849
Или через специальную форму ниже


Будем рады за любую помощь. Спасибо!))

Автор:Дмитрий Лунин
Если вы хотитете сообщить об ошибке, то выделите нужный текст и нажмите "Ctrl+Enter".
Помогите проекту - поделитесь ссылкой с друзьями.

Комментарии:

Оставить комментарий

Имя:

E-Mail:

Комментарий:
Вопрос:
Напишите аббревиатуру чемпионата мира по ралли (3 английские буквы)
Ответ:*