Логин: Пароль:

Ралли Сафари 2024 (WRC)


28 марта - 31 марта 2024 года
ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ
расписание
список участников

БУДЬ В КУРСЕ, ДОБАВЛЯЙСЯ В ВК

Авторизация

Логин:
Пароль:



Видео трансляция ралли Швеции 2024 (WRC)

подробнее здесь

World RX: В Германии стартовал 5-ый этап чемпионата мира по ралли-кроссу
20 июнь 2015, 20:26

World RX: В Германии стартовал 5-ый этап чемпионата мира по ралли-кроссу

На немецкой трассе Эстеринг стартовал 5-ый этап чемпионата мира по ралли-кроссу (World RX). Гонка собрала огромное количество участников – в одной лишь категории Super Car собралось 35 машин (в зачетах WorldRX и EuroRX). Благодаря этому зрители смогли лицезреть по 8 заездов в каждом отборочном хите.

Сегодня отлично себя проявил гонщик команды Team Peugeot-Hansen Дэви Дженни. Французу удалось одержать победу в обоих сегодняшних хитах, что позволило ему возглавить промежуточную классификацию гонки.

"Я очень рад, что стал быстрейшим, - заявил Дэви после 1-ого заезда. - Мне нравится этот трек, и я много выступал здесь прежде. Я вполне доволен своим автомобилем и надеюсь, что смогу в этот уик-энд принести команде хороший результат".

Вторую позицию по итогам сегодняшнего дня занял представитель команды OlsbergMSE AB Рейнис Нитишс. Латвиец неплохо проехал оба хита, выиграв свои заезды и показав 3-и времена среди всех гонщиков.

Действующий чемпион серии и лидер чемпионата Петтер Сольберг (Citroen DS3 Super Car) отметился лишь 9-ым и 4-ым временами, закончив день 4-ым.  Еще хуже дела обстояли у россиянина Тимура Тимерзянова (Ford Fiesta Super Car), который сошел в 1-ом заезде. Во 2-ом заезде казанец выиграл, однако среди всех гонщиков он показал лишь 10-ое время. По итогам 1-ого дня Тимур занимает 13-ое место и теперь ему остро необходимо отыграть хотя бы 1 позицию, чтобы попасть в полуфинал.

Также неудача постигла чемпиона ДТМ Маттиаса Экстрёма, сошедшего во втором заезде. По итогам субботы швед занимает последнее 17-ое место среди представителей World RX.

В зачете Euro RX лидерство удерживает Томми Рустад (Volkswagen Polo Super Car).



Первый Хит
RankDRIVERPOSTimeHeat Points
1. Davy JEANNEY 1 02:31.724 50
2. Johan KRISTOFFERSSON 2 02:32.831 45
3. Reinis NITISS 3 02:34.464 42
4. Andreas BAKKERUD 4 02:35.967 40
5. Timmy HANSEN 5 02:36.148 39
6. Tord LINNERUD 6 02:36.452 38
7. Tommy RUSTAD 7 02:37.006 37
8. Robin LARSSON 8 02:37.150 36
9. Peter HEDSTRÖM 9 02:37.978 35
10. Petter SOLBERG 10 02:38.021 34
11. Jérôme GROSSET-JANIN 11 02:38.405 33
12. Ramona KARLSSON 12 02:38.779 32
13. Anton MARKLUND 13 02:39.235 31
14. Jean-Baptiste DUBOURG 14 02:39.262 30
15. Frode HOLTE 15 02:39.495 29
16. Ole Christian 16 02:39.525 28
17. Oliver O'DONOVAN 17 02:41.083 27
18. René MÜNNICH 18 02:41.671 26
19. Koen PAUWELS 19 02:43.718 25
20. Tamas KARAI 20 02:44.036 24
21. Jonathan PAILLER 21 02:44.121 23
22. James GRINT 22 02:44.450 22
23. Manfred STOHL 23 02:46.252 21
24. Mark FLAHERTY 24 02:48.137 20
25. Per-Gunnar ANDERSSON 25 02:48.395 19
26. Riku TAHKO 26 02:49.186 18
27. Max PUCHER 27 02:52.353 17
28. Joerg JOCKEL 28 02:52.369 16
29. Joni-Pekka RAJALA 29 02:52.540 15
30. Alx DANIELSSON 30 02:52.585 14
31. Fabien PAILLER 31 02:59.121 13
32. Mattias EKSTRÖM 32 00:00.000 8
33. Timur TIMERZYANOV 33 00:00.000 8
34. Toomas HEIKKINEN 34 00:00.000 0
35. Lukas WALFRIDSSON 35 00:00.000 0

 

Второй хит
RankDRIVERPOSTimeHeat Points
1. Davy JEANNEY 1 02:31.916 50
2. Tord LINNERUD 2 02:33.904 45
3. Reinis NITISS 3 02:34.305 42
4. Petter SOLBERG 4 02:34.560 40
5. Tommy RUSTAD 5 02:34.708 39
6. Per-Gunnar ANDERSSON 6 02:35.055 38
7. Jean-Baptiste DUBOURG 7 02:35.178 37
8. Frode HOLTE 8 02:35.203 36
9. Robin LARSSON 9 02:35.717 35
10. Timur TIMERZYANOV 10 02:35.747 34
11. Andreas BAKKERUD 11 02:36.731 33
12. Ole Christian 12 02:37.443 32
13. Manfred STOHL 13 02:37.757 31
14. René MÜNNICH 14 02:38.372 30
15. Toomas HEIKKINEN 15 02:38.663 29
16. Joni-Pekka RAJALA 16 02:39.695 28
17. Alx DANIELSSON 17 02:39.978 27
18. Jonathan PAILLER 18 02:40.271 26
19. Lukas WALFRIDSSON 19 02:41.531 25
20. Fabien PAILLER 20 02:42.774 24
21. Anton MARKLUND 21 02:44.601 23
22. Mark FLAHERTY 22 02:44.604 22
23. Max PUCHER 23 02:44.668 21
24. Jérôme GROSSET-JANIN 24 02:45.172 20
25. James GRINT 25 02:45.301 19
26. Koen PAUWELS 26 02:45.655 18
27. Johan KRISTOFFERSSON 27 02:47.584 17
28. Riku TAHKO 28 02:48.424 16
29. Tamas KARAI 29 02:49.057 15
30. Oliver O'DONOVAN 30 03:07.118 14
31. Timmy HANSEN 31 00:00.000 8
32. Peter HEDSTRÖM 32 00:00.000 8
33. Ramona KARLSSON 33 00:00.000 8
34. Mattias EKSTRÖM 34 00:00.000 8
35. Joerg JOCKEL 35 00:00.000 0

Уважаемые посетители!
Работа сайта требует много сил, времени и ресурсов, поэтому если Вам нравится наш проект, и Вы хотите чтобы он дальше существовал, то можете внести свой вклад в виде небольшого пожертвования.
Внести пожертвование можно на карту Сбербанка: 5469690016037849
Или через специальную форму ниже


Будем рады за любую помощь. Спасибо!))

Автор:Дмитрий Лунин
Если вы хотитете сообщить об ошибке, то выделите нужный текст и нажмите "Ctrl+Enter".
Помогите проекту - поделитесь ссылкой с друзьями.

Комментарии:

Оставить комментарий

Имя:

E-Mail:

Комментарий:
Вопрос:
Напишите аббревиатуру чемпионата мира по ралли (3 английские буквы)
Ответ:*