В Польше стартовал первый этап чемпионата Европы по ралли сезона 2021 года. Утром гонщики проехали шейкдаун, где не было равных россиянину Николаю Грязину (Volkswagen Polo Gti R5). Однако, квалификация закончилась полным провалом для россиянина. Уже в первом повороте его автомобиль «наглотался» грязи воздухозаборником, что вынудило гонщика припарковаться на обочине.
Эта осечка означает, что Николаю придется стартовать за пределами первой 30-ки и терять время, глотая пыль от автомобилей более медленных гонщиков.
Алексею Лукьянюку, снова воссоединившемуся с Алексеем Арнаутовым, повезло больше. На шейкдауне Алексей оказался 2-ым, а в квалификации показал лучшее время.
Второе время в квалификации досталось Андреасу Миккельсену (Škoda Fabia Rally2 Evo), а на третью строчку забрался поляк Мико Марцик (Škoda Fabia Rally2 Evo). Ирландец Каллум Дивайн и венгр Норберт Херциг замкнули 5-ку сильнейших квалификационного допа.
В зачете ERC 2 отметился Дмитрий Феофанов, показавший 2-ое время за рулем своего Suzuki Swift R4.
Результаты квалификации Ралли Польши 2021
. | #1 | ![]() |
Lukyanuk Alexey - Arnautov Alexey | ![]() |
Citroën C3 Rally2 | 1:47.425 |
2 . | #3 | ![]() |
Mikkelsen Andreas - Fløene Ola | ![]() |
Škoda Fabia Rally2 evo | 1:48.324 |
3 . | #11 | ![]() |
Marczyk M. - Gospodarczyk S. | ![]() |
Škoda Fabia Rally2 evo | 1:48.473 |
4 . | #8 | ![]() |
Solans Nil - Martí Marc | ![]() |
Škoda Fabia Rally2 evo | 1:49.152 |
5 . | #19 | ![]() |
Devine Callum - Fulton James | ![]() |
Ford Fiesta Rally2 | 1:49.474 |
6 . | #12 | ![]() |
Herczig Norbert - Ferencz Ramón | ![]() |
Škoda Fabia Rally2 evo | 1:49.534 |
7 . | #16 | ![]() |
Kreim Fabian - Christian Frank | ![]() |
Volkswagen Polo GTI R5 | 1:49.538 |
8 . | #17 | ![]() |
Bonato Yoann - Boulloud Benjamin | ![]() |
Citroën C3 Rally2 | 1:49.715 |
9 . | #26 | ![]() |
Scandola Umberto - D'Amore Guido | ![]() |
Hyundai i20 R5 | 1:50.134 |
10 . | #10 | ![]() |
Munster Grégoire - Louka Louis | ![]() |
Hyundai i20 R5 | 1:50.410 |
11 . | #18 | ![]() |
Grzyb Grzegorz - Poradzisz M. | ![]() |
Škoda Fabia Rally2 evo | 1:50.649 |
12 . | #20 | ![]() |
Tempestini Simone - Itu Sergiu | ![]() |
Škoda Fabia Rally2 evo | 1:51.197 |
13 . | #4 | ![]() |
Fernández Emilio - Garcia Ruben | ![]() |
Škoda Fabia Rally2 evo | 1:52.460 |
14 . | #23 | ![]() |
Chwietczuk Adrian - Baran J. | ![]() |
Škoda Fabia Rally2 evo | 1:52.689 |
15 . | #30 | ![]() |
Gabryś Zbigniew - Janik K. | ![]() |
Volkswagen Polo GTI R5 | 1:52.770 |
16 . | #39 | ![]() |
Szeja Jarosław - Szeja Marcin | ![]() |
Hyundai i20 R5 | 1:54.068 |
17 . | #7 | ![]() |
Llarena Efrén - Fernández Sara | ![]() |
Škoda Fabia Rally2 evo | 1:54.223 |
18 . | #32 | ![]() |
Battistolli Alberto - Granai L. | ![]() |
Škoda Fabia Rally2 evo | 1:55.198 |
19 . | #5 | ![]() |
Breen Craig - Nagle Paul | ![]() |
Hyundai i20 R5 | 1:55.609 |
20 . | #2 | ![]() |
Poom Roland - Garrod Darren | ![]() |
Citroën C3 Rally2 | 1:55.913 |
![]() |
Автор:Дмитрий Лунин |