Логин: Пароль:

Ралли Сафари 2024 (WRC)


28 марта - 31 марта 2024 года
ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ
расписание
список участников

БУДЬ В КУРСЕ, ДОБАВЛЯЙСЯ В ВК

Авторизация

Логин:
Пароль:



Видео трансляция ралли Швеции 2024 (WRC)

подробнее здесь

Ралли Великобритании - результаты СУ6
11 ноябрь 2011, 13:05

 

Результаты СУ6

ПозицияNoГонщикВремяОтставание Отставание от 1-ого
1. 3 M. HIRVONEN 3:41.5 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB 3:43.2 +1.7 +1.7
3. 4 J. LATVALA 3:43.6 +0.4 +2.1
4. 6 M. ØSTBERG 3:45.6 +2.0 +4.1
5. 52 K. MEEKE 3:46.5 +0.9 +5.0
6. 11 P. SOLBERG 3:46.9 +0.4 +5.4
7. 15 H. SOLBERG 3:47.7 +0.8 +6.2
8. 2 S. OGIER 3:49.2 +1.5 +7.7
9. 5 M. WILSON 3:50.2 +1.0 +8.7
10. 8 K. RÄIKKÖNEN 3:50.6 +0.4 +9.1
11. 18 O. TÄNAK 3:51.5 +0.9 +10.0
12. 10 E. NOVIKOV 3:52.4 +0.9 +10.9

Результаты после СУ6

ПозицияNoГонщик ВремяОтставаниеОтставание от 1-ого
1. 3 M. HIRVONEN M 35:56.3 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB M 35:56.7 +0.4 +0.4
3. 4 J. LATVALA M 36:06.7 +10.0 +10.4
4. 11 P. SOLBERG M 36:29.4 +22.7 +33.1
5. 6 M. ØSTBERG M 36:41.4 +12.0 +45.1
6. 52 K. MEEKE   36:42.7 +1.3 +46.4
7. 15 H. SOLBERG   37:11.6 +28.9 +1:15.3
8. 18 O. TÄNAK   37:14.7 +3.1 +1:18.4
9. 5 M. WILSON M 37:16.0 +1.3 +1:19.7
10. 9 D. KUIPERS M 37:45.3 +29.3 +1:49.0



Уважаемые посетители!
Работа сайта требует много сил, времени и ресурсов, поэтому если Вам нравится наш проект, и Вы хотите чтобы он дальше существовал, то можете внести свой вклад в виде небольшого пожертвования.
Внести пожертвование можно на карту Сбербанка: 5469690016037849
Или через специальную форму ниже


Будем рады за любую помощь. Спасибо!))

Автор:moond
Если вы хотитете сообщить об ошибке, то выделите нужный текст и нажмите "Ctrl+Enter".
Помогите проекту - поделитесь ссылкой с друзьями.

Комментарии:

  1. a-losi | 11 ноябрь 2011, 13:46

    после 7 СУ Хирвонен похоже сойдёт. отставание отЛёба 3 минуты и 52 сек.

    1. 1 S. LOEB 12:41.0 0.0 0.0
    2. 4 J. LATVALA 12:48.7 +7.7 +7.7
    3. 6 M. ØSTBERG 12:56.0 +7.3 +15.0
    4. 15 H. SOLBERG 13:05.1 +9.1 +24.1
    5. 2 S. OGIER 13:13.5 +8.4 +32.5
    6. 18 O. TÄNAK 13:15.9 +2.4 +34.9
    7. 8 K. RÄIKKÖNEN 13:17.1 +1.2 +36.1
    8. 11 P. SOLBERG 13:21.7 +4.6 +40.7
    9. 9 D. KUIPERS 13:25.1 +3.4 +44.1
    10. 5 M. WILSON 13:29.5 +4.4 +48.5
    11. 10 E. NOVIKOV 13:33.4 +3.9 +52.4
    12. 43 K. BLOCK 13:36.0 +2.6 +55.0
    13. 19 H. PADDON 13:44.1 +8.1 +1:03.1
    14. 54 K. ABBRING 13:46.2 +2.1 +1:05.2
    15. 21 P. FLODIN 13:47.6 +1.4 +1:06.6
    16. 17 A. ARAÚJO 13:56.0 +8.4 +1:15.0
    17. 57 S. WIEGAND 14:27.3 +31.3 +1:46.3
    18. 12 D. OLIVEIRA 14:30.5 +3.2 +1:49.5
    19. 52 K. MEEKE 15:12.3 +41.8 +2:31.3
    20. 3 M. HIRVONEN 16:33.6 +1:21.3 +3:52.



    В общем зачёте картина пока такакя:

    1. 1 S. LOEB M 48:37.7 0.0 0.0
    2. 4 J. LATVALA M 48:55.4 +17.7 +17.7
    3. 6 M. ØSTBERG M 49:37.4 +42.0 +59.7
    4. 11 P. SOLBERG M 49:51.1 +13.7 +1:13.4
    5. 15 H. SOLBERG 50:16.7 +25.6 +1:39.0
    6. 18 O. TÄNAK 50:30.6 +13.9 +1:52.9
    7. 5 M. WILSON M 50:45.5 +14.9 +2:07.8
    8. 8 K. RÄIKKÖNEN 51:04.3 +18.8 +2:26.6
    9. 9 D. KUIPERS M 51:10.4 +6.1 +2:32.7
    10. 10 E. NOVIKOV M 51:27.3 +16.9 +2:49.6
    11. 52 K. MEEKE 51:55.0 +27.7 +3:17.3
    12. 43 K. BLOCK M 51:59.3 +4.3 +3:21.6
    13. 3 M. HIRVONEN M 52:29.9 +30.6 +3:52.

    Но экипажи ещё едут. пока есть результат только 28 экипажей.

    Лёбу нужно теперь очень аккуратно ехать.

Оставить комментарий

Имя:

E-Mail:

Комментарий:
Вопрос:
Напишите аббревиатуру чемпионата мира по ралли (3 английские буквы)
Ответ:*